Caribes de Anzoátegui

LVBP · 2026-2027

Caribes de Anzoátegui

  1. Caribes de Oriente 1991-1992 a 2004-2005
  2. Caribes de Anzoátegui desde 2005-2006
JUGADOR JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF GDP AVE▼ PEB SLG OPS GP DEB AL
# Omar Alfonzo C 4 13 5 7 2 0 2 3 15 1 3 0 0 0 0 .538 .571 1.154 1.725 0 4 14
Jesús Sucre C 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 .500 .600 .500 1.100 1 0 6
Ronald Rosario C 2 6 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 1 6
Gabriel Gonzalez LF 6 26 6 11 1 1 3 6 23 0 1 0 0 0 0 .423 .444 .885 1.329 1 9 27
Gabriel Noriega SS 3 8 3 3 1 0 1 2 7 1 1 0 0 0 1 .375 .444 .875 1.319 0 3 9
Leonel Valera 3B 4 12 4 4 1 0 1 3 8 0 3 0 0 0 0 .333 .385 .667 1.052 1 4 13
José Sánchez SS 1 3 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .667 1.167 0 1 4
# Jacob Teter 1B 5 16 7 5 0 0 2 4 11 3 1 0 0 0 1 .313 .421 .688 1.109 0 6 19
# Carlos Mendoza 2B 6 16 3 5 1 0 0 3 6 4 1 0 0 2 0 .313 .458 .375 .833 2 7 24
Balbino Fuenmayor DH 6 23 4 7 2 0 1 3 12 3 6 0 0 0 1 .304 .385 .522 .907 0 12 26
# Herlis Rodriguez CF 6 25 4 6 1 0 1 2 10 5 5 1 0 0 0 .240 .367 .400 .767 0 13 30
Hernán Pérez RF 6 27 4 6 2 0 3 5 17 2 3 1 1 0 2 .222 .276 .630 .906 0 23 30
César Izturis Jr. SS 5 10 1 2 0 0 0 3 2 1 3 0 0 0 0 .200 .333 .200 .533 1 5 12
Romer Cuadrado RF 5 16 3 3 1 0 1 5 7 1 3 0 0 0 0 .188 .235 .438 .673 0 7 17
Robert Perez Jr. PH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 1
Jose Astudillo DH 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 1
Totales 6 205 48 64 13 1 15 42 124 23 33 2 2 3 5 .312 .392 .605 .997 6 41 239

* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.

Gráficos ofensivos

Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).