LVBP · 2026-2027
Bravos de Margarita
- Petroleros de Cabimas 1991-1992 a 1994-1995
- Pastora de Occidente 1995-1996 a 1996-1997
- Pastora de Los Llanos 1997-1998 a 2006-2007
- Bravos de Margarita desde 2007-2008
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diosbel Arias 3B | 5 | 22 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .478 | .682 | 1.160 | 0 | 7 | 23 |
| # David Peralta LF | 5 | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 9 | 20 |
| # Alexi Amarista 2B | 5 | 22 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .348 | .455 | .803 | 0 | 10 | 23 |
| Carlos Pérez 1B | 5 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .450 | .563 | 1.013 | 0 | 5 | 20 |
| # Francisco Arcia C | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .250 | .875 | 2 | 3 | 8 |
| Edward Olivares CF | 4 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .231 | .313 | .385 | .698 | 1 | 9 | 16 |
| Moisés Gómez RF | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .667 | .889 | 0 | 1 | 9 |
| Jose Herrera C | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0 | 5 | 12 |
| # Ramón Flores RF | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .444 | .250 | .694 | 0 | 5 | 18 |
| # Tomo Otosaka CF | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 5 | 7 |
| Wilson Garcia DH | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | .118 | .250 | .368 | 0 | 9 | 17 |
| Jose Martinez SS | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .429 | .000 | .429 | 0 | 6 | 14 |
| Pedro Martinez SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 1 |
| Lizandro Espinoza SS | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .429 | .000 | .429 | 2 | 1 | 7 |
| Ahbram Liendo 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 1 |
| Jeremy Rivas 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 5 | 161 | 30 | 41 | 11 | 0 | 7 | 28 | 73 | 28 | 38 | 3 | 0 | 2 | 4 | .255 | .378 | .453 | .831 | 5 | 31 | 196 |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).