LVBP
Estadios
| Estadio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADIO | C/J | H/J | HR/J | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | PF C▼ | PF HR | Asist. | Dur. |
| Alfonso "Chico" Carrasquel | 1.474 | |||||||||
| Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel Puerto La Cruz | 15.22 | 21.56 | 3.22 | .396 | .508 | .903 | 1.474 | 1.77 | 3.132 | 3h 28m |
| Metropolitano de San Cristóbal | 1.291 | |||||||||
| Estadio Metropolitano de San Cristóbal San Cristóbal | 15 | 27 | 5 | .425 | .600 | 1.025 | 1.291 | 2.444 | - | 3h 37m |
| Monumental Simón Bolívar | 1.18 | |||||||||
| Estadio Monumental Simón Bolívar Caracas | 12.18 | 21.25 | 2.07 | .377 | .479 | .856 | 1.18 | 1.138 | 9.942 | 3h 20m |
| Antonio Herrera Gutiérrez | 1.039 | |||||||||
| Estadio Antonio Herrera Gutiérrez Barquisimeto | 12.07 | 20.36 | 2.11 | .379 | .435 | .813 | 1.039 | 1.031 | 5.548 | 3h 25m |
| Universitario | 0.99 | |||||||||
| Estadio Universitario Caracas | 11.5 | 19 | 2.45 | .365 | .446 | .811 | 0.99 | 1.197 | 7.613 | 3h 17m |
| Nueva Esparta | 0.986 | |||||||||
| Estadio Nueva Esparta Porlamar | 10.18 | 18.29 | 1.71 | .343 | .413 | .756 | 0.986 | 0.94 | 3.488 | 3h 12m |
| José Bernardo Pérez | 0.876 | |||||||||
| Estadio José Bernardo Pérez Valencia | 10.18 | 18.82 | 2.18 | .353 | .420 | .773 | 0.876 | 1.065 | 5.865 | 3h 18m |
| Fórum La Guaira | 0.847 | |||||||||
| Fórum La Guaira Macuto | 8.75 | 18.38 | 1.13 | .336 | .382 | .717 | 0.847 | 0.621 | 4.371 | 3h 12m |
| José Pérez Colmenares | 0.824 | |||||||||
| Estadio José Pérez Colmenares Maracay | 9.57 | 18.18 | 1.25 | .359 | .389 | .748 | 0.824 | 0.611 | - | 3h 11m |
| Luis Aparicio "El Grande" | 0.784 | |||||||||
| Estadio Luis Aparicio "El Grande" Maracaibo | 9.11 | 18.61 | 1.04 | .356 | .373 | .729 | 0.784 | 0.508 | 2.963 | 3h 19m |
Park Factor: >1.05 favorece (rojo) · <0.95 suprime (azul) · ~1.00 neutral.