LVBP · 2026-2027
Tigres de Aragua
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Rodríguez 1B | 6 | 26 | 7 | 14 | 1 | 1 | 4 | 9 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .538 | .571 | 1.115 | 1.686 | 1 | 8 | 28 |
| Leobaldo Piña 3B | 6 | 24 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .444 | .417 | .861 | 0 | 9 | 27 |
| Jose Sibrian C | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .625 | 1.125 | 0 | 2 | 10 |
| Jermaine Palacios 2B | 6 | 24 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .458 | .843 | 0 | 17 | 26 |
| Lorenzo Cedrola RF | 6 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .320 | .393 | .440 | .833 | 2 | 9 | 30 |
| Gorkys Hernández CF | 6 | 23 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .484 | .652 | 1.136 | 0 | 8 | 31 |
| Alberth Martinez DH | 6 | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .357 | .417 | .774 | 2 | 14 | 28 |
| Leobaldo Cabrera LF | 6 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .250 | .333 | .583 | 0 | 12 | 17 |
| Edgardo Fermin LF | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 2 | 5 |
| René Pinto C | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .267 | .231 | .498 | 2 | 7 | 15 |
| Keyber Rodriguez SS | 6 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | .130 | .250 | .391 | .641 | 1 | 12 | 28 |
| José Peraza 1B | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .200 | .000 | .200 | 1 | 7 | 5 |
| Yorman Rodriguez PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Ricardo Gonzalez DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1.000 | .--- | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 6 | 215 | 39 | 64 | 13 | 1 | 11 | 35 | 112 | 25 | 52 | 2 | 3 | 1 | 10 | .298 | .392 | .521 | .913 | 9 | 54 | 253 |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).