LVBP · 2026-2027
Tiburones de La Guaira
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Palma 1B | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .571 | .600 | 1.171 | 0 | 3 | 7 |
| # Símon Muzziotti RF | 6 | 23 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .391 | .423 | .696 | 1.119 | 0 | 7 | 26 |
| Javier Rivas 3B | 6 | 18 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .421 | .611 | 1.032 | 1 | 6 | 19 |
| # Daniel Montano DH | 6 | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .429 | .929 | 1 | 7 | 28 |
| Sebastián Rivero C | 4 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .353 | .500 | .853 | 0 | 4 | 17 |
| Alcides Escobar 2B | 5 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .333 | .300 | .633 | 1 | 10 | 22 |
| Jorge Barrosa LF | 5 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .417 | .368 | .785 | 1 | 7 | 24 |
| Yangervis Solarte 1B | 6 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .308 | .364 | .672 | 0 | 10 | 26 |
| Rafael Marchán C | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 1 | 4 | 12 |
| Juniel Querecuto SS | 6 | 26 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .192 | .185 | .346 | .531 | 0 | 12 | 27 |
| # Roynier Hernandez 2B | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | 0 | 5 | 8 |
| Franklin Barreto CF | 6 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .200 | .091 | .291 | 0 | 13 | 25 |
| Tomás Telis C | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 4 | 4 |
| Asbel Gonzalez PR | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 6 | 212 | 39 | 56 | 12 | 1 | 4 | 36 | 82 | 23 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | .264 | .346 | .387 | .733 | 5 | 45 | 245 |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).