LVBP · 1994-1995
Petroleros de Cabimas
- Petroleros de Cabimas 1991-1992 a 1994-1995
- Pastora de Occidente 1995-1996 a 1996-1997
- Pastora de Los Llanos 1997-1998 a 2006-2007
- Bravos de Margarita desde 2007-2008
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Ugueto | 16 | 32 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | - | - | 0 | - | - | - | .344 | .--- | .375 | .--- | - | - | - |
| Miguel Soto | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | .333 | .--- | .500 | .--- | - | - | - |
| Derek Wachter | 54 | 185 | 19 | 58 | 6 | 0 | 5 | 22 | 79 | - | - | 0 | - | - | - | .314 | .--- | .427 | .--- | - | - | - |
| José Stella | 15 | 38 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | - | - | 0 | - | - | - | .289 | .--- | .289 | .--- | - | - | - |
| Asdrubal Estrada | 54 | 202 | 20 | 58 | 7 | 2 | 1 | 34 | 72 | - | - | 1 | - | - | - | .287 | .--- | .356 | .--- | - | - | - |
| Robert Machado | 51 | 175 | 12 | 47 | 7 | 1 | 2 | 22 | 62 | - | - | 0 | - | - | - | .269 | .--- | .354 | .--- | - | - | - |
| # José Marchan | 36 | 97 | 11 | 26 | 2 | 1 | 0 | 8 | 30 | - | - | 0 | - | - | - | .268 | .--- | .309 | .--- | - | - | - |
| Luis Ordaz | 36 | 92 | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | - | - | 3 | - | - | - | .261 | .--- | .283 | .--- | - | - | - |
| Tomás Pérez | 44 | 169 | 27 | 43 | 8 | 0 | 0 | 13 | 51 | - | - | 5 | - | - | - | .254 | .--- | .302 | .--- | - | - | - |
| Tim Unroe | 29 | 103 | 14 | 26 | 7 | 0 | 2 | 12 | 39 | - | - | 0 | - | - | - | .252 | .--- | .379 | .--- | - | - | - |
| José Graterol | 11 | 20 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | .250 | .--- | .550 | .--- | - | - | - |
| Nelson Abreu | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | .250 | .--- | .250 | .--- | - | - | - |
| Jeff Cirillo | 32 | 103 | 10 | 24 | 4 | 2 | 1 | 11 | 35 | - | - | 0 | - | - | - | .233 | .--- | .340 | .--- | - | - | - |
| José García | 25 | 86 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23 | - | - | 0 | - | - | - | .233 | .--- | .267 | .--- | - | - | - |
| Malvin Matos | 18 | 31 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | .226 | .--- | .355 | .--- | - | - | - |
| Rouglas Odor | 28 | 97 | 12 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | - | - | 0 | - | - | - | .216 | .--- | .237 | .--- | - | - | - |
| José Amado | 10 | 28 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | - | - | 0 | - | - | - | .214 | .--- | .286 | .--- | - | - | - |
| Marlon Nava | 40 | 126 | 11 | 25 | 6 | 1 | 0 | 6 | 33 | - | - | 0 | - | - | - | .198 | .--- | .262 | .--- | - | - | - |
| Vicente García | 18 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | - | 0 | - | - | - | .195 | .--- | .195 | .--- | - | - | - |
| # Quinn Mack | 33 | 109 | 11 | 20 | 6 | 1 | 0 | 11 | 28 | - | - | 1 | - | - | - | .183 | .--- | .257 | .--- | - | - | - |
| # Adrián Jordan | 45 | 127 | 7 | 23 | 6 | 0 | 1 | 6 | 32 | - | - | 0 | - | - | - | .181 | .--- | .252 | .--- | - | - | - |
| Edgar Herrera | 17 | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 0 | - | - | - | .172 | .--- | .207 | .--- | - | - | - |
| John Massarelli | 20 | 58 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | .138 | .--- | .172 | .--- | - | - | - |
| Luis Tinoco | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | .083 | .--- | .083 | .--- | - | - | - |
| Raúl Marval | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Argenis Labarca | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| José Rojas | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Totales | 63 | 1988 | 204 | 480 | 72 | 12 | 13 | 175 | 615 | - | - | 17 | - | - | - | .241 | .--- | .309 | .--- | - | - | - |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).