LVBP · 1954-1955
Patriotas de Venezuela
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hal Bevan | 39 | 156 | 26 | 55 | 6 | 1 | 0 | 11 | 63 | - | - | 1 | - | - | - | .353 | .--- | .404 | .--- | - | - | - |
| # Dave Pope | 15 | 53 | 9 | 18 | 3 | 3 | 1 | 12 | 30 | - | - | 1 | - | - | - | .340 | .--- | .566 | .--- | - | - | - |
| Aureliano Patino | 51 | 192 | 24 | 62 | 8 | 0 | 0 | 25 | 70 | - | - | 10 | - | - | - | .323 | .--- | .365 | .--- | - | - | - |
| Valentin Arevalo | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | .286 | .--- | .286 | .--- | - | - | - |
| Don Buddin | 44 | 160 | 24 | 45 | 10 | 0 | 4 | 25 | 67 | - | - | 4 | - | - | - | .281 | .--- | .419 | .--- | - | - | - |
| Lucio Celis | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | .250 | .--- | .375 | .--- | - | - | - |
| # Hector Benitez | 31 | 70 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 | 21 | - | - | 0 | - | - | - | .243 | .--- | .300 | .--- | - | - | - |
| # Carlos Ascanio | 24 | 58 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | - | - | 0 | - | - | - | .241 | .--- | .276 | .--- | - | - | - |
| Luis Romero | 19 | 54 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | - | - | 0 | - | - | - | .241 | .--- | .241 | .--- | - | - | - |
| Walter James | 18 | 59 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | - | - | 0 | - | - | - | .237 | .--- | .339 | .--- | - | - | - |
| Mickey Owen | 50 | 169 | 20 | 40 | 5 | 1 | 1 | 20 | 50 | - | - | 0 | - | - | - | .237 | .--- | .296 | .--- | - | - | - |
| Ben Flowers | 24 | 52 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | - | - | 0 | - | - | - | .212 | .--- | .231 | .--- | - | - | - |
| Víctor Tovar | 39 | 112 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | - | - | 0 | - | - | - | .205 | .--- | .205 | .--- | - | - | - |
| # Gene Stephens | 33 | 122 | 16 | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | - | - | 2 | - | - | - | .205 | .--- | .254 | .--- | - | - | - |
| George Susce | 24 | 35 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | - | 0 | - | - | - | .200 | .--- | .257 | .--- | - | - | - |
| Lee Curtis | 9 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | .200 | .--- | .267 | .--- | - | - | - |
| # Joe Frazier | 15 | 53 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | - | - | 1 | - | - | - | .189 | .--- | .321 | .--- | - | - | - |
| Bob Smith | 14 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | .188 | .--- | .188 | .--- | - | - | - |
| Alcibiades Colon | 9 | 32 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | - | 0 | - | - | - | .188 | .--- | .281 | .--- | - | - | - |
| Virgilio Fernández | 17 | 59 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | - | - | 0 | - | - | - | .186 | .--- | .237 | .--- | - | - | - |
| Ely Sterling | 7 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | .182 | .--- | .273 | .--- | - | - | - |
| Bell Dickson | 7 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | .174 | .--- | .174 | .--- | - | - | - |
| Harold Grote | 19 | 57 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | - | 3 | - | - | - | .140 | .--- | .193 | .--- | - | - | - |
| Gilberto Mendoza | 14 | 32 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | .125 | .--- | .156 | .--- | - | - | - |
| Elias Frias | 15 | 50 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | - | - | 0 | - | - | - | .100 | .--- | .140 | .--- | - | - | - |
| Luis Oliveros | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Julián Ladera | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Manuel González | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Totales | 54 | 1682 | 195 | 406 | 64 | 8 | 8 | 163 | 510 | - | - | 23 | - | - | - | .241 | .--- | .303 | .--- | - | - | - |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).