LVBP · 1953-1954
Pastora
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell Dickson | 20 | 59 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | - | - | 0 | - | - | - | .339 | .--- | .339 | .--- | - | - | - |
| # Tommy Byrne | 28 | 70 | 15 | 23 | 2 | 1 | 3 | 11 | 36 | - | - | 0 | - | - | - | .329 | .--- | .514 | .--- | - | - | - |
| # Wally Moon | 70 | 276 | 58 | 89 | 10 | 6 | 10 | 54 | 141 | - | - | 11 | - | - | - | .322 | .--- | .511 | .--- | - | - | - |
| Johnny Temple | 59 | 237 | 51 | 76 | 18 | 0 | 0 | 15 | 94 | - | - | 17 | - | - | - | .321 | .--- | .397 | .--- | - | - | - |
| # Ed Bailey | 71 | 223 | 43 | 67 | 8 | 3 | 10 | 40 | 111 | - | - | 5 | - | - | - | .300 | .--- | .498 | .--- | - | - | - |
| Rafael García | 71 | 245 | 22 | 71 | 13 | 1 | 7 | 40 | 107 | - | - | 0 | - | - | - | .290 | .--- | .437 | .--- | - | - | - |
| Jesús Álvarez | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | .273 | .--- | .364 | .--- | - | - | - |
| Hernán Sánchez | 65 | 257 | 32 | 68 | 5 | 2 | 1 | 27 | 80 | - | - | 3 | - | - | - | .265 | .--- | .311 | .--- | - | - | - |
| Eulas Hutson | 58 | 208 | 31 | 55 | 7 | 0 | 8 | 50 | 86 | - | - | 1 | - | - | - | .264 | .--- | .413 | .--- | - | - | - |
| # Vern Benson | 60 | 205 | 37 | 51 | 15 | 1 | 1 | 17 | 71 | - | - | 1 | - | - | - | .249 | .--- | .346 | .--- | - | - | - |
| José Bracho | 13 | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 0 | - | - | - | .240 | .--- | .280 | .--- | - | - | - |
| Billy Queen | 69 | 249 | 40 | 59 | 10 | 4 | 8 | 41 | 101 | - | - | 2 | - | - | - | .237 | .--- | .406 | .--- | - | - | - |
| Luis Oliveros | 25 | 80 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | - | - | 0 | - | - | - | .225 | .--- | .275 | .--- | - | - | - |
| Francisco Contreras | 30 | 87 | 13 | 19 | 1 | 0 | 1 | 9 | 23 | - | - | 1 | - | - | - | .218 | .--- | .264 | .--- | - | - | - |
| Howie Fox | 21 | 49 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | - | - | 0 | - | - | - | .204 | .--- | .306 | .--- | - | - | - |
| Luis Romero | 35 | 154 | 17 | 30 | 6 | 0 | 0 | 11 | 36 | - | - | 2 | - | - | - | .195 | .--- | .234 | .--- | - | - | - |
| # Pedro Rodríguez | 39 | 83 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | - | - | 3 | - | - | - | .193 | .--- | .217 | .--- | - | - | - |
| Thornton Kipper | 24 | 68 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | - | - | 0 | - | - | - | .162 | .--- | .221 | .--- | - | - | - |
| Ralph Beard | 22 | 56 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | .089 | .--- | .089 | .--- | - | - | - |
| Napoleon Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Lucio Celis | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| # Orlando Torres | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Tulio Barboza | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Totales | 77 | 2669 | 396 | 697 | 104 | 19 | 51 | 343 | 992 | - | - | 46 | - | - | - | .261 | .--- | .372 | .--- | - | - | - |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).