LVBP · 1963-1964
Orientales
- Indios de Oriente 1956-1957 a 1962-1963
- Orientales 1963-1964
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Chávez | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | .500 | .--- | .500 | .--- | - | - | - |
| José Bracho | 11 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 0 | - | - | - | .333 | .--- | .333 | .--- | - | - | - |
| Ignacio Flores | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | .333 | .--- | .333 | .--- | - | - | - |
| Carl Boles | 17 | 65 | 6 | 21 | 3 | 1 | 1 | 7 | 29 | - | - | 2 | - | - | - | .323 | .--- | .446 | .--- | - | - | - |
| Mike White | 48 | 182 | 23 | 54 | 7 | 2 | 1 | 17 | 68 | - | - | 5 | - | - | - | .297 | .--- | .374 | .--- | - | - | - |
| Luis Peñalver | 23 | 38 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | 0 | - | - | - | .289 | .--- | .289 | .--- | - | - | - |
| Dick Simpson | 50 | 174 | 19 | 47 | 5 | 2 | 6 | 18 | 74 | - | - | 8 | - | - | - | .270 | .--- | .425 | .--- | - | - | - |
| Luis García | 45 | 137 | 12 | 36 | 9 | 0 | 1 | 21 | 48 | - | - | 1 | - | - | - | .263 | .--- | .350 | .--- | - | - | - |
| Mel Nelson | 10 | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | - | 0 | - | - | - | .261 | .--- | .348 | .--- | - | - | - |
| Nelson Castellanos | 45 | 157 | 19 | 40 | 6 | 3 | 0 | 14 | 52 | - | - | 7 | - | - | - | .255 | .--- | .331 | .--- | - | - | - |
| Eli Grba | 34 | 54 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | - | - | 0 | - | - | - | .241 | .--- | .389 | .--- | - | - | - |
| Aaron Pointer | 47 | 165 | 20 | 39 | 7 | 0 | 3 | 14 | 55 | - | - | 6 | - | - | - | .236 | .--- | .333 | .--- | - | - | - |
| Pelayo Chacon | 45 | 129 | 11 | 30 | 2 | 0 | 1 | 8 | 35 | - | - | 3 | - | - | - | .233 | .--- | .271 | .--- | - | - | - |
| Oswaldo Blanco | 42 | 119 | 8 | 27 | 2 | 1 | 0 | 3 | 31 | - | - | 4 | - | - | - | .227 | .--- | .261 | .--- | - | - | - |
| Luis Rivas | 17 | 36 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | - | 0 | - | - | - | .222 | .--- | .278 | .--- | - | - | - |
| Vicente Luciani | 21 | 36 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | - | 0 | - | - | - | .222 | .--- | .222 | .--- | - | - | - |
| Jack Hiatt | 22 | 57 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | - | - | 0 | - | - | - | .211 | .--- | .228 | .--- | - | - | - |
| Steve Bailey | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | .200 | .--- | .200 | .--- | - | - | - |
| Alfonso Carrasquel | 27 | 81 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | - | - | 0 | - | - | - | .185 | .--- | .198 | .--- | - | - | - |
| Fernando Sinzza | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | .182 | .--- | .182 | .--- | - | - | - |
| Omar Jiménez | 19 | 41 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | - | 0 | - | - | - | .171 | .--- | .195 | .--- | - | - | - |
| Guillermo Romero | 21 | 44 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | - | - | 0 | - | - | - | .114 | .--- | .159 | .--- | - | - | - |
| Roberto Vásquez | 11 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | .074 | .--- | .111 | .--- | - | - | - |
| Julián Ladera | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | .071 | .--- | .071 | .--- | - | - | - |
| Armando Becker | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Graciliano Parra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| # José Vargas | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Totales | 50 | 1634 | 159 | 395 | 49 | 11 | 15 | 130 | 511 | - | - | 37 | - | - | - | .242 | .--- | .313 | .--- | - | - | - |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).