LVBP · 1975-1976
Llaneros de Portuguesa
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Salazar | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | 0 | - | - | - | .444 | .--- | .667 | .--- | - | - | - |
| Pastor Pérez | 5 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 0 | - | - | - | .316 | .--- | .316 | .--- | - | - | - |
| # Ángel Bravo | 56 | 212 | 25 | 66 | 6 | 2 | 2 | 16 | 82 | - | - | 7 | - | - | - | .311 | .--- | .387 | .--- | - | - | - |
| Víctor Colina | 36 | 110 | 13 | 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 43 | - | - | 0 | - | - | - | .300 | .--- | .391 | .--- | - | - | - |
| César Tovar | 44 | 162 | 23 | 47 | 9 | 1 | 1 | 22 | 61 | - | - | 6 | - | - | - | .290 | .--- | .377 | .--- | - | - | - |
| Ulises Urrieta | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | .273 | .--- | .364 | .--- | - | - | - |
| # Warren Cromartie | 5 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 0 | - | - | - | .263 | .--- | .316 | .--- | - | - | - |
| Wilibaldo Quintana | 51 | 184 | 18 | 48 | 6 | 1 | 0 | 13 | 56 | - | - | 0 | - | - | - | .261 | .--- | .304 | .--- | - | - | - |
| Baudilio Díaz | 42 | 112 | 14 | 29 | 7 | 2 | 2 | 14 | 46 | - | - | 1 | - | - | - | .259 | .--- | .411 | .--- | - | - | - |
| Cliff Johnson | 44 | 151 | 22 | 38 | 9 | 0 | 11 | 41 | 80 | - | - | 0 | - | - | - | .252 | .--- | .530 | .--- | - | - | - |
| # Víctor Davalillo | 35 | 134 | 16 | 33 | 4 | 1 | 1 | 10 | 42 | - | - | 3 | - | - | - | .246 | .--- | .313 | .--- | - | - | - |
| Remigio Hermoso | 55 | 224 | 18 | 55 | 2 | 2 | 0 | 14 | 61 | - | - | 6 | - | - | - | .246 | .--- | .272 | .--- | - | - | - |
| Oswaldo Blanco | 47 | 162 | 17 | 39 | 12 | 2 | 0 | 18 | 55 | - | - | 1 | - | - | - | .241 | .--- | .340 | .--- | - | - | - |
| Jesús Marcano Trillo | 50 | 192 | 20 | 46 | 5 | 0 | 1 | 17 | 54 | - | - | 2 | - | - | - | .240 | .--- | .281 | .--- | - | - | - |
| Robert Marcano | 25 | 96 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | - | - | 1 | - | - | - | .240 | .--- | .271 | .--- | - | - | - |
| Antonio Armas | 45 | 183 | 22 | 40 | 9 | 1 | 4 | 15 | 63 | - | - | 3 | - | - | - | .219 | .--- | .344 | .--- | - | - | - |
| Enzo Hernández | 64 | 240 | 18 | 51 | 2 | 3 | 0 | 17 | 59 | - | - | 8 | - | - | - | .213 | .--- | .246 | .--- | - | - | - |
| José Herrera | 10 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | .179 | .--- | .179 | .--- | - | - | - |
| # Toribio Garboza | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | .143 | .--- | .143 | .--- | - | - | - |
| Roric Harrison | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | .111 | .--- | .111 | .--- | - | - | - |
| Oswaldo Troconis | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Totales | 64 | 2267 | 256 | 573 | 84 | 17 | 22 | 217 | 757 | - | - | 38 | - | - | - | .253 | .--- | .334 | .--- | - | - | - |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).