LVBP · 1968-1969
Llaneros de Acarigua
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Martínez | 59 | 225 | 27 | 74 | 13 | 2 | 4 | 25 | 103 | - | - | 8 | - | - | - | .329 | .--- | .458 | .--- | - | - | - |
| # Teolindo Acosta | 59 | 230 | 27 | 73 | 7 | 2 | 0 | 14 | 84 | - | - | 13 | - | - | - | .317 | .--- | .365 | .--- | - | - | - |
| Raúl Velarde | 14 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 0 | - | - | - | .316 | .--- | .316 | .--- | - | - | - |
| Oswaldo Blanco | 22 | 78 | 10 | 23 | 5 | 1 | 0 | 9 | 30 | - | - | 3 | - | - | - | .295 | .--- | .385 | .--- | - | - | - |
| José Arcia | 44 | 168 | 14 | 47 | 6 | 1 | 1 | 16 | 58 | - | - | 2 | - | - | - | .280 | .--- | .345 | .--- | - | - | - |
| Roberto Romero | 31 | 43 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | - | - | 0 | - | - | - | .279 | .--- | .326 | .--- | - | - | - |
| Don Bryant | 61 | 206 | 21 | 54 | 10 | 0 | 1 | 17 | 67 | - | - | 0 | - | - | - | .262 | .--- | .325 | .--- | - | - | - |
| Cleo James | 60 | 227 | 27 | 59 | 4 | 1 | 2 | 13 | 71 | - | - | 18 | - | - | - | .260 | .--- | .313 | .--- | - | - | - |
| José Tovar | 17 | 48 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | - | - | 0 | - | - | - | .250 | .--- | .313 | .--- | - | - | - |
| Jesús Llamozas | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | .250 | .--- | .250 | .--- | - | - | - |
| Jim Hicks | 36 | 124 | 20 | 30 | 5 | 1 | 8 | 27 | 61 | - | - | 1 | - | - | - | .242 | .--- | .492 | .--- | - | - | - |
| Edgar Urbina | 9 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | .238 | .--- | .238 | .--- | - | - | - |
| Barry Raziano | 22 | 41 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | - | - | 0 | - | - | - | .220 | .--- | .293 | .--- | - | - | - |
| Don O'Riley | 14 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 0 | - | - | - | .217 | .--- | .304 | .--- | - | - | - |
| Frank Johnson | 26 | 98 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24 | - | - | 0 | - | - | - | .204 | .--- | .245 | .--- | - | - | - |
| Everet Contramaestre | 30 | 69 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | - | - | 1 | - | - | - | .203 | .--- | .217 | .--- | - | - | - |
| # Luis González | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | .200 | .--- | .800 | .--- | - | - | - |
| Gustavo Sposito | 49 | 141 | 14 | 26 | 3 | 0 | 1 | 10 | 32 | - | - | 3 | - | - | - | .184 | .--- | .227 | .--- | - | - | - |
| Juan Quiroz | 22 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | .167 | .--- | .167 | .--- | - | - | - |
| Nelson Castellanos | 14 | 52 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | - | - | 0 | - | - | - | .154 | .--- | .212 | .--- | - | - | - |
| Humberto Donquis | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | .143 | .--- | .143 | .--- | - | - | - |
| Roger Freed | 20 | 63 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | - | - | 0 | - | - | - | .127 | .--- | .222 | .--- | - | - | - |
| Graciliano Parra | 15 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | .105 | .--- | .105 | .--- | - | - | - |
| Luis Sanz | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | .100 | .--- | .100 | .--- | - | - | - |
| Roberto Muñoz | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Dick Rusteck | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Juan Campos | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Alonso Olivares | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| César Garrido | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Hugo Bello | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Totales | 60 | 1966 | 201 | 493 | 66 | 9 | 21 | 167 | 640 | - | - | 50 | - | - | - | .251 | .--- | .326 | .--- | - | - | - |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).