Licoreros de Pampero

LVBP · 1961-1962

Licoreros de Pampero

Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.

JUGADOR JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF GDP AVE▼ PEB SLG OPS GP DEB AL
Fred Valentine 3 14 6 7 2 1 0 2 11 - - 1 - - - .500 .--- .786 .--- - - -
Marcos Barboza 3 3 1 1 0 1 0 3 3 - - 0 - - - .333 .--- 1.000 .--- - - -
Leo Posada 37 138 16 45 9 3 2 20 66 - - 0 - - - .326 .--- .478 .--- - - -
Gilberto Serrano 36 75 6 23 5 1 0 6 30 - - 0 - - - .307 .--- .400 .--- - - -
Elio Chacon 40 122 12 37 5 3 0 9 48 - - 11 - - - .303 .--- .393 .--- - - -
Charles Buheller 14 61 7 18 5 0 1 10 26 - - 1 - - - .295 .--- .426 .--- - - -
Dionisio Acosta 41 123 8 36 4 1 0 13 42 - - 2 - - - .293 .--- .341 .--- - - -
Guillermo Romero 47 150 22 43 9 2 3 22 65 - - 0 - - - .287 .--- .433 .--- - - -
Ney González 32 91 15 24 1 0 0 6 25 - - 0 - - - .264 .--- .275 .--- - - -
Joe Durham 22 84 11 22 1 0 3 12 32 - - 0 - - - .262 .--- .381 .--- - - -
Pastor Romero 50 195 24 50 12 0 3 17 71 - - 0 - - - .256 .--- .364 .--- - - -
Manuel González 5 8 1 2 0 0 0 2 2 - - 0 - - - .250 .--- .250 .--- - - -
Dámaso Blanco 49 168 25 40 5 3 0 9 51 - - 11 - - - .238 .--- .304 .--- - - -
# Bo Belinsky 22 58 4 12 0 0 1 6 15 - - 0 - - - .207 .--- .259 .--- - - -
# José Ocanto 36 61 6 12 3 0 0 4 15 - - 0 - - - .197 .--- .246 .--- - - -
Manuel Carrasquel 25 52 4 10 0 1 0 5 12 - - 2 - - - .192 .--- .231 .--- - - -
Chuck Staniland 21 69 2 13 0 2 0 6 17 - - 0 - - - .188 .--- .246 .--- - - -
# Mateo Alou 12 48 4 9 3 1 0 9 14 - - 1 - - - .188 .--- .292 .--- - - -
Graciano Ravelo 27 64 5 10 2 0 0 4 12 - - 0 - - - .156 .--- .188 .--- - - -
Ignacio Flores 9 7 0 1 0 0 0 1 1 - - 0 - - - .143 .--- .143 .--- - - -
Néstor Olano 16 14 0 1 0 0 0 0 1 - - 0 - - - .071 .--- .071 .--- - - -
Gordon Jones 19 38 0 2 0 0 0 0 2 - - 0 - - - .053 .--- .053 .--- - - -
Hal Griggs 5 7 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - .000 .--- .000 .--- - - -
Manuel Pérez 4 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - .000 .--- .000 .--- - - -
Luis Salazar 9 5 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - .000 .--- .000 .--- - - -
Alejandro Gutierrez 2 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - .000 .--- .000 .--- - - -
Totales 52 1660 179 418 66 19 13 166 561 - - 29 - - - .252 .--- .338 .--- - - -

* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.

Gráficos ofensivos

Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).