Industriales de Valencia

LVBP · 1967-1968

Industriales de Valencia

Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.

JUGADOR JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF GDP AVE▼ PEB SLG OPS GP DEB AL
Freddy Rivero 21 2 1 1 0 0 0 0 1 - - 0 - - - .500 .--- .500 .--- - - -
Bruno Estaba 6 6 0 2 1 0 0 0 3 - - 0 - - - .333 .--- .500 .--- - - -
Gustavo Gil 56 207 35 66 10 4 1 22 87 - - 1 - - - .319 .--- .420 .--- - - -
Jim Hicks 27 99 22 30 4 3 6 26 58 - - 0 - - - .303 .--- .586 .--- - - -
Don Bryant 60 233 27 66 3 1 1 38 74 - - 0 - - - .283 .--- .318 .--- - - -
# Teolindo Acosta 46 182 26 51 6 2 0 3 61 - - 4 - - - .280 .--- .335 .--- - - -
Aaron Pointer 58 227 34 61 17 1 1 9 83 - - 8 - - - .269 .--- .366 .--- - - -
# Ed Kirkpatrick 48 181 24 48 8 1 2 27 64 - - 6 - - - .265 .--- .354 .--- - - -
Alberto Cambero 51 180 14 47 4 1 0 14 53 - - 1 - - - .261 .--- .294 .--- - - -
# Joe Hague 36 138 11 36 4 3 2 17 52 - - 1 - - - .261 .--- .377 .--- - - -
José Tovar 2 4 0 1 0 0 0 0 1 - - 0 - - - .250 .--- .250 .--- - - -
Richard Evans 4 4 1 1 0 0 0 0 1 - - 0 - - - .250 .--- .250 .--- - - -
Luis Rodríguez 43 126 9 31 6 0 0 13 37 - - 2 - - - .246 .--- .294 .--- - - -
Thomas Murray 23 88 8 20 5 0 2 13 31 - - 0 - - - .227 .--- .352 .--- - - -
Evangelista Nuñez 15 23 4 5 1 0 0 2 6 - - 0 - - - .217 .--- .261 .--- - - -
Dámaso Blanco 45 164 11 33 2 0 0 13 35 - - 0 - - - .201 .--- .213 .--- - - -
Teodoro Obregon 14 51 1 10 0 0 0 2 10 - - 0 - - - .196 .--- .196 .--- - - -
Roberto Muñoz 28 31 4 6 0 0 0 1 6 - - 0 - - - .194 .--- .194 .--- - - -
Ken Turner 13 6 2 1 0 0 0 0 1 - - 0 - - - .167 .--- .167 .--- - - -
Raúl Ortega 17 21 0 3 0 0 0 0 3 - - 0 - - - .143 .--- .143 .--- - - -
# Richard LeMay 5 8 0 1 0 0 0 0 1 - - 0 - - - .125 .--- .125 .--- - - -
# Luis González 7 8 0 1 0 0 0 0 1 - - 0 - - - .125 .--- .125 .--- - - -
Bruce Von Hoff 6 9 1 1 1 0 0 0 2 - - 0 - - - .111 .--- .222 .--- - - -
George Culver 18 30 1 3 0 1 0 1 5 - - 0 - - - .100 .--- .167 .--- - - -
Juan Quiroz 27 33 3 3 0 0 0 1 3 - - 0 - - - .091 .--- .091 .--- - - -
# Cecilio Prieto 5 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - .000 .--- .000 .--- - - -
Juan Campos 27 9 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - .000 .--- .000 .--- - - -
Luis Díaz 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - .000 .--- .000 .--- - - -
Ciro Ramos 5 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - .000 .--- .000 .--- - - -
Mike Daniel 3 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - .000 .--- .000 .--- - - -
Humberto Donquis 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - .--- .--- .--- .--- - - -
Totales 62 2078 239 528 72 17 15 202 679 - - 23 - - - .254 .--- .327 .--- - - -

* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.

Gráficos ofensivos

Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).