LVBP · 1962-1963
Indios de Oriente
- Indios de Oriente 1956-1957 a 1962-1963
- Orientales 1963-1964
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Chiti | 29 | 106 | 15 | 38 | 11 | 1 | 4 | 21 | 63 | - | - | 0 | - | - | - | .358 | .--- | .594 | .--- | - | - | - |
| Luis García | 32 | 110 | 9 | 34 | 7 | 0 | 1 | 16 | 44 | - | - | 0 | - | - | - | .309 | .--- | .400 | .--- | - | - | - |
| Manny Mota | 31 | 120 | 24 | 37 | 6 | 2 | 2 | 8 | 53 | - | - | 6 | - | - | - | .308 | .--- | .442 | .--- | - | - | - |
| Fred Valentine | 20 | 65 | 7 | 19 | 3 | 1 | 0 | 9 | 24 | - | - | 2 | - | - | - | .292 | .--- | .369 | .--- | - | - | - |
| Oswaldo Blanco | 10 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 0 | - | - | - | .261 | .--- | .261 | .--- | - | - | - |
| Guillermo Romero | 25 | 89 | 11 | 23 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31 | - | - | 0 | - | - | - | .258 | .--- | .348 | .--- | - | - | - |
| Pelayo Chacon | 32 | 126 | 9 | 30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 37 | - | - | 1 | - | - | - | .238 | .--- | .294 | .--- | - | - | - |
| Nelson Castellanos | 31 | 96 | 9 | 22 | 4 | 1 | 0 | 5 | 28 | - | - | 1 | - | - | - | .229 | .--- | .292 | .--- | - | - | - |
| Alfonso Carrasquel | 26 | 66 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | - | - | 1 | - | - | - | .227 | .--- | .318 | .--- | - | - | - |
| Danilo Rivas | 13 | 31 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | - | - | 0 | - | - | - | .226 | .--- | .290 | .--- | - | - | - |
| Ignacio Flores | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | .222 | .--- | .444 | .--- | - | - | - |
| Leopoldo Tovar | 16 | 38 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | - | 0 | - | - | - | .184 | .--- | .211 | .--- | - | - | - |
| Luis Rivas | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | .154 | .--- | .154 | .--- | - | - | - |
| Jesús Quilarque | 18 | 40 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 0 | - | - | - | .150 | .--- | .150 | .--- | - | - | - |
| Omar Jiménez | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | .111 | .--- | .111 | .--- | - | - | - |
| José Bracho | 10 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 0 | - | - | - | .105 | .--- | .158 | .--- | - | - | - |
| # Dick Egan | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | .091 | .--- | .091 | .--- | - | - | - |
| Luis Peñalver | 14 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | .053 | .--- | .053 | .--- | - | - | - |
| Alfredo Diez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Carmelo Tubinez | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Carlos Rivero | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Totales | 32 | 998 | 106 | 253 | 44 | 9 | 9 | 84 | 342 | - | - | 12 | - | - | - | .254 | .--- | .343 | .--- | - | - | - |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).