LVBP · 1951-1952
Cervecería Caracas
- Cervecería Caracas 1946 a 1951-1952
- Leones del Caracas desde 1952-1953
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalmiro Finol | 38 | 120 | 19 | 46 | 5 | 0 | 5 | 20 | 66 | - | - | 3 | - | - | - | .383 | .--- | .550 | .--- | - | - | - |
| Wilmer Fields | 56 | 207 | 48 | 72 | 21 | 1 | 8 | 45 | 119 | - | - | 3 | - | - | - | .348 | .--- | .575 | .--- | - | - | - |
| # Dick Whitman | 44 | 171 | 29 | 57 | 14 | 3 | 1 | 16 | 80 | - | - | 5 | - | - | - | .333 | .--- | .468 | .--- | - | - | - |
| # Luis Zuloaga | 5 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | - | - | 0 | - | - | - | .333 | .--- | .500 | .--- | - | - | - |
| Morris Mozzali | 57 | 211 | 36 | 70 | 19 | 2 | 2 | 21 | 99 | - | - | 0 | - | - | - | .332 | .--- | .469 | .--- | - | - | - |
| Alfonso Carrasquel | 55 | 211 | 34 | 62 | 6 | 0 | 2 | 26 | 74 | - | - | 5 | - | - | - | .294 | .--- | .351 | .--- | - | - | - |
| Guillermo Vento | 39 | 142 | 24 | 41 | 6 | 1 | 2 | 27 | 55 | - | - | 4 | - | - | - | .289 | .--- | .387 | .--- | - | - | - |
| Buddy Hicks | 51 | 219 | 27 | 63 | 9 | 0 | 0 | 21 | 72 | - | - | 1 | - | - | - | .288 | .--- | .329 | .--- | - | - | - |
| Ferrell Anderson | 56 | 208 | 24 | 58 | 13 | 0 | 4 | 34 | 83 | - | - | 4 | - | - | - | .279 | .--- | .399 | .--- | - | - | - |
| Nelson Bobb | 18 | 43 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | .256 | .--- | .279 | .--- | - | - | - |
| # Leon Griffith | 22 | 42 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | - | - | 0 | - | - | - | .238 | .--- | .333 | .--- | - | - | - |
| Miguel Sanabria | 40 | 116 | 15 | 26 | 2 | 1 | 0 | 14 | 30 | - | - | 1 | - | - | - | .224 | .--- | .259 | .--- | - | - | - |
| Luis Oliveros | 54 | 194 | 18 | 42 | 3 | 1 | 0 | 10 | 47 | - | - | 6 | - | - | - | .216 | .--- | .242 | .--- | - | - | - |
| # Earl Mossor | 9 | 33 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | 0 | - | - | - | .212 | .--- | .303 | .--- | - | - | - |
| José Bracho | 21 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 0 | - | - | - | .200 | .--- | .233 | .--- | - | - | - |
| Donald Otten | 13 | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 0 | - | - | - | .200 | .--- | .200 | .--- | - | - | - |
| # William Samsom | 21 | 46 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | - | 0 | - | - | - | .196 | .--- | .239 | .--- | - | - | - |
| Julio Bracho | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | .167 | .--- | .167 | .--- | - | - | - |
| Both | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | .000 | .--- | .000 | .--- | - | - | - |
| Totales | 60 | 2042 | 297 | 591 | 104 | 11 | 25 | 244 | 792 | - | - | 33 | - | - | - | .289 | .--- | .388 | .--- | - | - | - |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).