Caribes de Oriente

LVBP · 2004-2005

Caribes de Oriente

  1. Caribes de Oriente 1991-1992 a 2004-2005
  2. Caribes de Anzoátegui desde 2005-2006

Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.

JUGADOR JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF GDP AVE▼ PEB SLG OPS GP DEB AL
Yasmil Bucce 1 4 1 3 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500 0 - 4
Carlos R Rojas 6 3 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .667 .667 1.000 1.667 0 - 3
Juan Francia 4 5 2 3 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 .600 .714 .600 1.314 1 - 7
César Salazar 2 4 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 - 5
Juan Rivera 31 117 17 47 7 1 7 31 77 8 19 3 0 3 4 .402 .434 .658 1.092 1 - 129
Lino Connell 52 185 32 70 6 1 5 26 93 26 35 2 1 1 6 .378 .470 .503 .973 7 - 220
# Ronald Calloway 20 79 23 28 4 1 6 20 52 - - 2 - - - .354 .--- .658 .--- - - -
Luis Gonzalez 43 165 30 56 6 2 4 25 78 18 31 0 0 0 - .339 .420 .473 .893 5 - -
# Randall Simon 27 107 21 36 9 0 4 20 57 7 5 0 0 1 9 .336 .390 .533 .923 3 - 118
# Marcos Rodriguez 2 9 0 3 2 0 0 3 5 0 2 0 0 0 1 .333 .333 .556 .889 0 - 9
Omar Infante 41 168 30 52 12 5 4 19 86 16 33 5 0 1 3 .310 .374 .512 .886 2 - 187
Eliezer Alfonzo 46 166 24 50 13 0 8 33 87 15 42 0 0 2 3 .301 .362 .524 .886 2 - 185
David Kelton 56 211 38 62 14 0 12 43 112 - - 2 - - - .294 .--- .531 .--- - - -
# Carlos Mendoza 41 98 10 28 4 1 1 12 37 7 16 0 3 1 - .286 .336 .378 .714 1 - -
Jorge Sequea 39 97 17 27 7 0 3 11 43 15 27 3 1 1 - .278 .388 .443 .831 3 - -
Alex Requena 41 50 21 12 4 1 0 5 18 12 17 6 0 0 - .240 .387 .360 .747 0 - -
Wuillians Vasquez 36 113 13 27 5 2 2 18 42 - - 1 - - - .239 .--- .372 .--- - - -
Johnny Carvajal 19 34 5 8 1 0 0 4 9 2 12 0 0 1 - .235 .289 .265 .554 1 - -
Alberto Callaspo 50 156 21 36 9 0 1 15 48 18 9 2 2 3 - .231 .313 .308 .621 2 - -
Fernando Lunar 35 95 13 20 3 0 2 7 29 8 17 0 3 0 7 .211 .292 .305 .598 3 - 109
John Castellano 10 34 4 7 3 0 1 2 13 2 6 0 0 0 2 .206 .270 .382 .653 1 - 37
Jonathan Herrera 6 10 1 2 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 - 10
Javier Brito 2 5 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 .200 .333 .400 .733 0 - 6
Darryl Brinkley 11 42 6 8 5 0 0 7 13 6 17 2 0 0 1 .190 .306 .310 .616 1 - 49
Erold Andrus 20 38 4 7 1 0 1 4 11 2 9 0 1 0 3 .184 .225 .289 .514 0 - 41
Armando Camacaro 22 30 3 5 1 0 0 0 6 2 9 0 0 0 - .167 .242 .200 .442 1 - -
# Uriak Marquez 6 9 1 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .333 .444 0 - 9
# Todd Betts 10 28 1 3 2 0 0 2 5 5 6 0 0 0 2 .107 .265 .179 .443 1 - 34
# Micah Hoffpauir 6 16 0 1 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 1 .063 .167 .063 .229 0 - 18
Denny Nino 6 7 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - .000 .--- .000 .--- - - -
Enrique Vásquez 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 - 2
Totales 61 2087 342 607 121 15 61 318 941 - - 28 - - - .291 .--- .451 .--- - - -

* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.

Gráficos ofensivos

Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).