Robert Moreno
Umpire
20 temporadas en la LVBP
933 juegos registrados, 254 en home
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
Trayectoria: Series del Caribe (2010, 2015, 2016, 2023)
Juegos por posición
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en la temporada, en cualquier posición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. | LFLF — juegos en el jardín izquierdo. | RFRF — juegos en el jardín derecho. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| 2025-2026 | 67 | 21 | 23 | 9 | 12 | 1 | 1 |
| 2024-2025 | 67 | 20 | 16 | 16 | 9 | 5 | 1 |
| 2023-2024 | 64 | 17 | 19 | 14 | 13 | - | 1 |
| 2022-2023 | 68 | 19 | 19 | 8 | 16 | 4 | 2 |
| 2021-2022 | 63 | 16 | 12 | 13 | 19 | 1 | 2 |
| 2020-2021 | 39 | 10 | 14 | 7 | 7 | - | 1 |
| 2019-2020 | 56 | 19 | 15 | 17 | 4 | - | 1 |
| 2017-2018 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| 2016-2017 | 57 | 18 | 13 | 12 | 13 | - | 1 |
| 2015-2016 | 60 | 15 | 15 | 17 | 12 | 1 | - |
| 2014-2015 | 62 | 17 | 14 | 15 | 16 | - | - |
| 2013-2014 | 55 | 16 | 13 | 12 | 10 | 1 | 3 |
| 2012-2013 | 63 | 14 | 17 | 14 | 14 | 1 | 3 |
| 2011-2012 | 60 | 13 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 |
| 2010-2011 | 36 | 10 | 9 | 10 | 7 | - | - |
| 2009-2010 | 55 | 12 | 13 | 13 | 15 | - | 2 |
| 2008-2009 | 53 | 14 | 14 | 12 | 8 | 2 | 3 |
Todas las etapas de cada temporada.
Cómo fueron sus juegos
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en esa posición. | C/JC/J — carreras por juego, sumando a los dos equipos. | H/JH/J — hits por juego, sumando a los dos equipos. | HR/JHR/J — jonrones por juego, sumando a los dos equipos. | K/JK/J — ponches por juego, sumando a los dos equipos. | BB/JBB/J — bases por bolas por juego, sumando a los dos equipos. | S%S% — strikes sobre el total de lanzamientos de esos juegos (.625 es el 62,5 %). | LocalLocal — porcentaje de esos juegos que ganó el equipo local. | Dur.Dur. — duración promedio del juego. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027* | 2 | 14.5 | 24 | 4.5 | 13.5 | 6.5 | .646 | .500 | 3h 23m |
| 2025-2026 | 21 | 11.52 | 21.19 | 1.57 | 13.33 | 7.52 | .633 | .571 | 3h 22m |
| 2024-2025 | 20 | 9.8 | 18.45 | 1.8 | 11.3 | 7.35 | .626 | .600 | 3h 02m |
| 2023-2024 | 17 | 10.35 | 19.82 | 1.24 | 12.71 | 7.88 | .620 | .412 | 3h 15m |
| 2022-2023 | 19 | 10.53 | 18.84 | 1.63 | 10.47 | 6.89 | .631 | .684 | 3h 32m |
| 2021-2022 | 16 | 10.19 | 19.75 | 1.56 | 12.38 | 7.88 | .625 | .313 | 3h 55m |
| 2020-2021 | 10 | 9.8 | 18 | 1.6 | 12.8 | 6.7 | .645 | .400 | 3h 21m |
| 2019-2020 | 19 | 8.95 | 17.37 | 0.89 | 12.74 | 7.47 | .629 | .474 | 3h 36m |
| 2017-2018* | 1 | 5 | 12 | 0 | 12 | 6 | .627 | 1.000 | 3h 00m |
| 2016-2017 | 18 | 8.72 | 18.11 | 1 | 14.22 | 7.06 | .632 | .444 | 3h 54m |
| 2015-2016 | 15 | 7.4 | 17 | 0.47 | 13.53 | 7.13 | .628 | .600 | 3h 25m |
| 2014-2015 | 17 | 8.88 | 16.71 | 1.06 | 12.65 | 6.24 | .702 | .588 | 3h 20m |
| 2013-2014 | 16 | 10.19 | 17.94 | 1.63 | 12.94 | 7.44 | .719 | .250 | 3h 21m |
| 2012-2013 | 14 | 8.36 | 16.43 | 1.29 | 12.5 | 6.43 | .676 | .571 | 3h 13m |
| 2011-2012 | 13 | 7.46 | 15 | 1 | 12.54 | 6.62 | .733 | .385 | 3h 06m |
| 2010-2011 | 10 | 9.5 | 18.8 | 1.7 | 13.3 | 9.1 | .669 | .600 | 3h 26m |
| 2009-2010 | 12 | 11 | 19.42 | 1.42 | 15.08 | 9.08 | .668 | .417 | 3h 30m |
| 2008-2009 | 14 | 10.64 | 19.5 | 1.79 | 12.86 | 7.43 | .691 | .571 | 3h 15m |
| Total | 254 | 9.65 | 18.37 | 1.37 | 12.76 | 7.33 | .646 | .500 | 3h 25m |
Todas las etapas de cada temporada. Cifras de los juegos que dirigió, sumando a los dos equipos. Local: balance del equipo local con él. * 8 juegos o menos: muestra pequeña.
Los equipos con él en home
Torneos internacionales
Serie del Caribe: 4 ediciones · 23 juegos, 3 en home
| Edición | JJ — juegos que dirigió en esa edición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. | LFLF — juegos en el jardín izquierdo. | RFRF — juegos en el jardín derecho. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 2016 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| 2015 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - |
| 2010 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 4 |