Luis Gonzalez
21 temporadas en la LVBP
790 juegos registrados, 206 en home
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
Trayectoria: Series del Caribe (2006, 2009, 2014); Programa de Desarrollo LVBP; Mundial Juvenil AAA Venezuela (Edo. Táchira) IBAF; Campeonatos Latinoamericanos Aruba (2000) Pequeñas Ligas; Campeonatos Latinoamericanos Pequeñas Ligas Venezuela 1995, 2002, 2005, 2008; Mundial sub-15 Iwaki Fukushima – Japón (2016) WBS; Liga Tropical de Beisbol Profesional de Venezuela; Liga Tradicional de Beisbol Semi-profesional de Carora (7 años); Liga Semi-Profesional de Mérida; Instructor del Venezuelan Umpire Camp 2018; División II College Estados Unidos 2018
Según la liga (2021)
Juegos por posición
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en la temporada, en cualquier posición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. | LFLF — juegos en el jardín izquierdo. | RFRF — juegos en el jardín derecho. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 31 | 10 | 7 | 7 | 7 | - | - |
| 2020-2021 | 36 | 7 | 12 | 10 | 6 | 1 | - |
| 2019-2020 | 56 | 16 | 14 | 17 | 2 | 4 | 3 |
| 2018-2019 | 73 | 23 | 21 | 17 | 9 | 1 | 2 |
| 2017-2018 | 58 | 16 | 13 | 14 | 12 | 1 | 2 |
| 2016-2017 | 55 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | - |
| 2015-2016 | 52 | 16 | 14 | 12 | 7 | - | 3 |
| 2014-2015 | 65 | 18 | 18 | 17 | 11 | - | 1 |
| 2013-2014 | 72 | 19 | 15 | 20 | 12 | 5 | 1 |
| 2012-2013 | 72 | 15 | 17 | 18 | 17 | 4 | 1 |
| 2011-2012 | 63 | 13 | 16 | 13 | 15 | 5 | 1 |
| 2010-2011 | 54 | 12 | 15 | 11 | 14 | 1 | 1 |
| 2009-2010 | 52 | 15 | 13 | 10 | 13 | - | 1 |
| 2008-2009 | 51 | 13 | 15 | 11 | 10 | 1 | 1 |
Todas las etapas de cada temporada.
Cómo fueron sus juegos
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en esa posición. | C/JC/J — carreras por juego, sumando a los dos equipos. | H/JH/J — hits por juego, sumando a los dos equipos. | HR/JHR/J — jonrones por juego, sumando a los dos equipos. | K/JK/J — ponches por juego, sumando a los dos equipos. | BB/JBB/J — bases por bolas por juego, sumando a los dos equipos. | S%S% — strikes sobre el total de lanzamientos de esos juegos (.625 es el 62,5 %). | LocalLocal — porcentaje de esos juegos que ganó el equipo local. | Dur.Dur. — duración promedio del juego. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 10 | 10.8 | 18.4 | 1.1 | 12.3 | 7.3 | .629 | .600 | 3h 31m |
| 2020-2021* | 7 | 14.14 | 22.86 | 1 | 11.86 | 9.14 | .611 | .286 | 3h 54m |
| 2019-2020 | 16 | 10.44 | 20.94 | 0.94 | 13.94 | 7.38 | .625 | .438 | 3h 55m |
| 2018-2019 | 23 | 7.61 | 17.7 | 1.17 | 10.83 | 6.48 | .636 | .609 | 3h 17m |
| 2017-2018 | 16 | 7.81 | 18.75 | 1.06 | 11.38 | 6.88 | .635 | .688 | 3h 35m |
| 2016-2017 | 13 | 9.85 | 18.77 | 1.85 | 14.46 | 5.38 | .648 | .385 | 3h 32m |
| 2015-2016 | 16 | 8.75 | 18.13 | 1.31 | 12 | 6.75 | .629 | .688 | 3h 20m |
| 2014-2015 | 18 | 8.17 | 17.56 | 1.28 | 14.56 | 5.28 | .737 | .722 | 3h 24m |
| 2013-2014 | 19 | 10.58 | 19.84 | 1.58 | 12.74 | 7.63 | .699 | .684 | 3h 42m |
| 2012-2013 | 15 | 9.73 | 19.27 | 1.93 | 13.73 | 7.27 | .720 | .533 | 3h 21m |
| 2011-2012 | 13 | 8.85 | 17.62 | 1.15 | 13.54 | 8.15 | .697 | .615 | 3h 19m |
| 2010-2011 | 12 | 6.33 | 14.58 | 0.67 | 12 | 6.33 | .673 | .583 | 3h 07m |
| 2009-2010 | 15 | 11.4 | 18.8 | 1.8 | 13.53 | 8.4 | .655 | .333 | 3h 21m |
| 2008-2009 | 13 | 9.85 | 17.54 | 1.77 | 12.08 | 6.85 | .673 | .615 | 3h 11m |
| Total | 206 | 9.35 | 18.52 | 1.34 | 12.77 | 6.98 | .656 | .573 | 3h 27m |
Todas las etapas de cada temporada. Cifras de los juegos que dirigió, sumando a los dos equipos. Local: balance del equipo local con él. * 8 juegos o menos: muestra pequeña.
Los equipos con él en home
Torneos internacionales
Serie del Caribe: 2 ediciones · 10 juegos, 1 en home
| Edición | JJ — juegos que dirigió en esa edición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. | LFLF — juegos en el jardín izquierdo. | RFRF — juegos en el jardín derecho. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 2009 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |