Juan Gomez
Umpire
11 temporadas en la LVBP
Desde 2016
484 juegos registrados, 101 en home
Trayectoria: Programa de Desarrollo 2011, 2013, 2014; Liga Colombiana de Beisbol Profesional 2015-2016; Venezuelan Umpire Camp (Alumno) 2011; Venezuelan Umpire Camp (Egresado) 2013-2017; Serie del Caribe (2023)
Otras ligas: Liga Venezolana de Verano 2013, 2014, 2015; Liga Dominicana de Verano 2016; 2017; 2018
Según la liga (2021)
Juegos por posición
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en la temporada, en cualquier posición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. | LFLF — juegos en el jardín izquierdo. | RFRF — juegos en el jardín derecho. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 2025-2026 | 61 | 17 | 17 | 16 | 7 | 2 | 2 |
| 2024-2025 | 66 | 14 | 18 | 17 | 10 | 2 | 5 |
| 2023-2024 | 50 | 12 | 15 | 11 | 8 | 3 | 1 |
| 2022-2023 | 54 | 8 | 14 | 14 | 14 | 1 | 3 |
| 2021-2022 | 51 | 7 | 14 | 14 | 16 | - | - |
| 2020-2021 | 29 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2019-2020 | 32 | 12 | 10 | 10 | - | - | - |
| 2018-2019 | 41 | 9 | 7 | 10 | 15 | - | - |
| 2017-2018 | 50 | 8 | 14 | 13 | 15 | - | - |
| 2016-2017 | 46 | 7 | 13 | 8 | 13 | 3 | 2 |
Todas las etapas de cada temporada.
Cómo fueron sus juegos
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en esa posición. | C/JC/J — carreras por juego, sumando a los dos equipos. | H/JH/J — hits por juego, sumando a los dos equipos. | HR/JHR/J — jonrones por juego, sumando a los dos equipos. | K/JK/J — ponches por juego, sumando a los dos equipos. | BB/JBB/J — bases por bolas por juego, sumando a los dos equipos. | S%S% — strikes sobre el total de lanzamientos de esos juegos (.625 es el 62,5 %). | LocalLocal — porcentaje de esos juegos que ganó el equipo local. | Dur.Dur. — duración promedio del juego. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 17 | 12.24 | 20.47 | 2 | 13.41 | 8.94 | .614 | .529 | 3h 16m |
| 2024-2025 | 14 | 12.71 | 21.43 | 1.86 | 11.07 | 7.64 | .618 | .500 | 3h 07m |
| 2023-2024 | 12 | 10.17 | 18.92 | 1.33 | 10.58 | 9.08 | .609 | .667 | 3h 04m |
| 2022-2023* | 8 | 11 | 19.13 | 1.38 | 12.5 | 7.5 | .616 | .625 | 3h 38m |
| 2021-2022* | 7 | 11.43 | 19.29 | 1 | 11.14 | 8 | .615 | .143 | 3h 47m |
| 2020-2021* | 7 | 7.43 | 16.29 | 1.14 | 10.86 | 5.43 | .651 | .714 | 3h 01m |
| 2019-2020 | 12 | 8.25 | 17.67 | 0.5 | 9.75 | 7 | .615 | .583 | 3h 47m |
| 2018-2019 | 9 | 8 | 17.33 | 0.78 | 9.56 | 5.44 | .638 | .778 | 3h 05m |
| 2017-2018* | 8 | 9.63 | 20.25 | 0.75 | 11.13 | 5.38 | .642 | .750 | 3h 27m |
| 2016-2017* | 7 | 11.71 | 19.29 | 1.86 | 11.71 | 7.43 | .625 | .143 | 3h 32m |
| Total | 101 | 10.48 | 19.23 | 1.33 | 11.27 | 7.43 | .621 | .554 | 3h 21m |
Todas las etapas de cada temporada. Cifras de los juegos que dirigió, sumando a los dos equipos. Local: balance del equipo local con él. * 8 juegos o menos: muestra pequeña.
Los equipos con él en home
Torneos internacionales
Serie del Caribe: 1 edición · 5 juegos, 1 en home
| Edición | JJ — juegos que dirigió en esa edición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |