Jorge Teran

Jorge Teran

Umpire

23 temporadas en la LVBP

1114 juegos registrados, 325 en home

Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.

Trayectoria: Programa de Desarrollo LVBP 2000-2003; Campeonato Panamericano 2004; Series del Caribe (2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2018, 2019, 2023, 2025); Venezuela Umpire Camp (Instructor) 2011-2018

Otras ligas: Liga Venezolana de Verano 2000-2008; Liga Mexicana de Beisbol 2009, 2010; Liga de la Costa del Golfo 2011; Liga Nueva York-Pensilvania 2012; Liga de Carolina 2013; Liga del Sur del Atlántico 2013; Liga del Este 2014, 2015, 2016; Liga del Atlántico (Independiente) 2017; Liga del Atlántico (Independiente) 2018

Según la liga (2021)

Juegos por posición

Temporada J Home 1B 2B 3B LF RF
2026-2027 4 2 - - 2 - -
2025-2026 65 21 19 11 10 4 -
2024-2025 71 19 23 12 16 - 1
2023-2024 65 17 15 16 16 1 -
2022-2023 68 20 16 14 13 2 3
2021-2022 54 16 15 12 11 - -
2020-2021 37 8 6 12 10 1 -
2019-2020 60 18 18 18 5 - 1
2018-2019 75 25 25 18 7 - -
2017-2018 67 22 15 16 13 - 1
2016-2017 65 21 15 11 15 1 2
2015-2016 70 20 18 13 16 2 1
2014-2015 58 17 14 15 11 - 1
2013-2014 71 21 18 16 13 3 -
2012-2013 66 19 13 15 14 4 1
2011-2012 71 20 14 16 18 1 2
2010-2011 38 10 9 9 10 - -
2009-2010 55 13 13 12 12 2 3
2008-2009 54 16 15 7 14 1 1

Todas las etapas de cada temporada.

Cómo fueron sus juegos

Temporada J C/J H/J HR/J K/J BB/J S% Local Dur.
2026-2027* 2 13.5 21 1.5 10 6.5 .639 1.000 3h 18m
2025-2026 21 9.81 19.71 2.14 13.14 7.19 .627 .429 3h 14m
2024-2025 19 10.42 18.42 2.42 13.05 6.37 .640 .579 2h 59m
2023-2024 17 9.24 18.41 1.06 10.47 7 .629 .471 3h 04m
2022-2023 20 9.3 17.6 1.4 12.65 7.05 .623 .400 3h 34m
2021-2022 16 12.38 21.44 1.75 11.63 7.5 .628 .563 3h 45m
2020-2021* 8 10 17.25 0.75 11.13 10.13 .610 .625 3h 42m
2019-2020 18 9.72 19.39 1.22 11.56 8.56 .616 .611 3h 38m
2018-2019 25 7.48 17.84 1.04 11.92 5.2 .643 .600 3h 21m
2017-2018 22 11.36 20.09 1.32 10.27 7.09 .631 .545 3h 37m
2016-2017 21 9.38 18.43 1.05 12.52 7.76 .615 .619 3h 47m
2015-2016 20 8.45 18.05 1.15 12.4 5.5 .633 .750 3h 19m
2014-2015 17 9.29 18.88 1.59 13.18 7.29 .680 .588 3h 35m
2013-2014 21 10.19 18.71 2.14 12.33 6.62 .687 .429 3h 15m
2012-2013 19 9.84 18.84 1.47 12.79 6.89 .694 .632 3h 20m
2011-2012 20 7.3 15.4 1.3 14.65 7 .703 .350 3h 23m
2010-2011 10 10.4 18.3 1.3 12.2 9.3 .674 .600 3h 16m
2009-2010 13 8.92 17.92 1.54 11.38 6.23 .706 .846 3h 06m
2008-2009 16 11.06 17.88 1.25 11 7.69 .664 .688 3h 00m
Total 325 9.64 18.52 1.46 12.18 7.05 .643 .566 3h 23m

Todas las etapas de cada temporada. Cifras de los juegos que dirigió, sumando a los dos equipos. Local: balance del equipo local con él. * 8 juegos o menos: muestra pequeña.

Los equipos con él en home

Torneos internacionales

Serie del Caribe: 7 ediciones · 39 juegos, 10 en home

Edición J Home 1B 2B 3B LF RF
2025 5 1 - 2 2 - -
2023 7 2 2 1 - 1 1
2019 7 2 1 2 2 - -
2018 7 2 - 2 2 - 1
2014 6 1 1 1 2 1 -
2011 1 1 - - - - -
2010 6 1 - 1 - 3 1