Jonathan Parra
Umpire
20 temporadas en la LVBP
703 juegos registrados, 175 en home
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
Trayectoria: Programa de Desarrollo LVBP 2005; Copa Americana de Beisbol Adulto 2008; Panamericana de Beisbol Adulto 2008; Series del Caribe (2006, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017, 2022, 2023, 2024)
Otras ligas: Liga Venezolana de Verano 2012; Liga de la Costa del Golfo 2013; Liga de Los Apalaches 2014; Liga del Sur del Atlántico 2015; Liga del Estado de Florida 2016; Liga del Sur 2017
Según la liga (2017)
Juegos por posición
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en la temporada, en cualquier posición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. | LFLF — juegos en el jardín izquierdo. | RFRF — juegos en el jardín derecho. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 24 | - | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 2024-2025 | 24 | 6 | 10 | 4 | 4 | - | - |
| 2023-2024 | 57 | 13 | 18 | 16 | 10 | - | - |
| 2022-2023 | 40 | 11 | 10 | 7 | 10 | 2 | - |
| 2021-2022 | 38 | 12 | 9 | 8 | 8 | 1 | - |
| 2020-2021 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2019-2020 | 17 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - |
| 2018-2019 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2017-2018 | 36 | 10 | 7 | 9 | 10 | - | - |
| 2016-2017 | 63 | 18 | 18 | 15 | 10 | - | 2 |
| 2015-2016 | 60 | 17 | 19 | 13 | 10 | 1 | - |
| 2014-2015 | 73 | 17 | 19 | 18 | 15 | 3 | 1 |
| 2013-2014 | 46 | 14 | 10 | 12 | 10 | - | - |
| 2012-2013 | 52 | 10 | 10 | 13 | 14 | 3 | 2 |
| 2011-2012 | 52 | 13 | 14 | 11 | 11 | 2 | 1 |
| 2010-2011 | 50 | 11 | 10 | 14 | 13 | 2 | - |
| 2009-2010 | 35 | 10 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 2008-2009 | 20 | 5 | 8 | 1 | 6 | - | - |
Todas las etapas de cada temporada.
Cómo fueron sus juegos
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en esa posición. | C/JC/J — carreras por juego, sumando a los dos equipos. | H/JH/J — hits por juego, sumando a los dos equipos. | HR/JHR/J — jonrones por juego, sumando a los dos equipos. | K/JK/J — ponches por juego, sumando a los dos equipos. | BB/JBB/J — bases por bolas por juego, sumando a los dos equipos. | S%S% — strikes sobre el total de lanzamientos de esos juegos (.625 es el 62,5 %). | LocalLocal — porcentaje de esos juegos que ganó el equipo local. | Dur.Dur. — duración promedio del juego. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025* | 6 | 13.67 | 21.33 | 1.33 | 11.17 | 10.33 | .610 | .833 | 3h 19m |
| 2023-2024 | 13 | 9.69 | 19.85 | 1.46 | 11.77 | 8.46 | .618 | .308 | 3h 19m |
| 2022-2023 | 11 | 10.36 | 20.27 | 1.82 | 12 | 5.64 | .644 | .636 | 3h 45m |
| 2021-2022 | 12 | 9.25 | 16.5 | 1.58 | 13.25 | 9.83 | .601 | .500 | 3h 48m |
| 2020-2021* | 3 | 17.33 | 27.67 | 1.67 | 10.67 | 14.33 | .595 | 1.000 | 4h 20m |
| 2019-2020* | 5 | 5.6 | 14.2 | 0.6 | 10.2 | 6 | .613 | .400 | 3h 16m |
| 2017-2018 | 10 | 9.7 | 19 | 1.4 | 10.6 | 7.1 | .623 | .700 | 3h 20m |
| 2016-2017 | 18 | 9.39 | 18.44 | 1.44 | 12.67 | 7.61 | .621 | .444 | 3h 33m |
| 2015-2016 | 17 | 7.71 | 18 | 1.59 | 12.06 | 5.47 | .630 | .647 | 3h 19m |
| 2014-2015 | 17 | 10.41 | 19.41 | 1.65 | 12.47 | 7.12 | .696 | .471 | 3h 29m |
| 2013-2014 | 14 | 11.71 | 22.14 | 2.21 | 13.64 | 9.36 | .673 | .714 | 3h 57m |
| 2012-2013 | 10 | 9 | 18.5 | 1.3 | 12.7 | 7.4 | .647 | .400 | 3h 23m |
| 2011-2012 | 13 | 9.23 | 18.54 | 1.15 | 11.77 | 7.08 | .729 | .462 | 3h 24m |
| 2010-2011 | 11 | 8.27 | 17.91 | 1.27 | 10.64 | 7.27 | .727 | .455 | 3h 27m |
| 2009-2010 | 10 | 13.4 | 21.9 | 2.2 | 14.4 | 8.9 | .677 | .800 | 3h 37m |
| 2008-2009* | 5 | 11.6 | 19 | 1.6 | 15.6 | 9.6 | .662 | .800 | 3h 32m |
| Total | 175 | 9.97 | 19.23 | 1.55 | 12.31 | 7.78 | .642 | .560 | 3h 32m |
Todas las etapas de cada temporada. Cifras de los juegos que dirigió, sumando a los dos equipos. Local: balance del equipo local con él. * 8 juegos o menos: muestra pequeña.
Los equipos con él en home
Torneos internacionales
Serie del Caribe: 5 ediciones · 32 juegos, 9 en home
| Edición | JJ — juegos que dirigió en esa edición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2023 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2022 | 6 | 2 | 1 | 3 | - |
| 2017 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2016 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |