Gabriel Alfonzo
Umpire
17 temporadas en la LVBP
Desde 2009
794 juegos registrados, 186 en home
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
Trayectoria: Programa de Desarrollo LVBP 2006-2011; Venezuelan Umpire Camp 2012 (Alumno); Venezuelan Umpire Camp 2016 (Instructor); Venezuelan Umpire Camp 2017 (Instructor); Series del Caribe (2023, 2024)
Otras ligas: Liga Venezolana de Verano 2007-2014; Liga de la Costa del Golfo 2016; Liga Nueva York-Pensilvania 2017; Liga del Sur del Atlántico 2018
Según la liga (2021)
Juegos por posición
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en la temporada, en cualquier posición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. | LFLF — juegos en el jardín izquierdo. | RFRF — juegos en el jardín derecho. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| 2025-2026 | 69 | 19 | 20 | 11 | 13 | 4 | 2 |
| 2024-2025 | 67 | 18 | 17 | 13 | 13 | 4 | 2 |
| 2023-2024 | 60 | 17 | 16 | 15 | 12 | - | - |
| 2022-2023 | 75 | 19 | 19 | 19 | 12 | 1 | 5 |
| 2021-2022 | 56 | 16 | 16 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| 2020-2021 | 25 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 2018-2019 | 61 | 20 | 23 | 14 | 4 | - | - |
| 2017-2018 | 68 | 18 | 21 | 14 | 11 | 2 | 2 |
| 2016-2017 | 61 | 20 | 16 | 13 | 11 | 1 | - |
| 2015-2016 | 42 | 8 | 9 | 14 | 11 | - | - |
| 2014-2015 | 40 | 6 | 10 | 11 | 13 | - | - |
| 2013-2014 | 66 | 7 | 14 | 16 | 19 | 6 | 4 |
| 2012-2013 | 53 | 8 | 13 | 17 | 14 | 1 | - |
| 2011-2012 | 44 | 3 | 12 | 16 | 13 | - | - |
| 2010-2011 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 2009-2010 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Todas las etapas de cada temporada.
Cómo fueron sus juegos
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en esa posición. | C/JC/J — carreras por juego, sumando a los dos equipos. | H/JH/J — hits por juego, sumando a los dos equipos. | HR/JHR/J — jonrones por juego, sumando a los dos equipos. | K/JK/J — ponches por juego, sumando a los dos equipos. | BB/JBB/J — bases por bolas por juego, sumando a los dos equipos. | S%S% — strikes sobre el total de lanzamientos de esos juegos (.625 es el 62,5 %). | LocalLocal — porcentaje de esos juegos que ganó el equipo local. | Dur.Dur. — duración promedio del juego. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027* | 2 | 10.5 | 17.5 | 2 | 14.5 | 6.5 | .632 | .500 | 3h 05m |
| 2025-2026 | 19 | 10.26 | 19.26 | 1.95 | 14.05 | 8.05 | .624 | .579 | 3h 21m |
| 2024-2025 | 18 | 12 | 21.17 | 2 | 12.5 | 7.5 | .626 | .222 | 3h 18m |
| 2023-2024 | 17 | 9.71 | 18.76 | 1 | 11.06 | 7.18 | .628 | .647 | 3h 14m |
| 2022-2023 | 19 | 10.68 | 19.42 | 1.21 | 13.68 | 8.26 | .622 | .368 | 3h 44m |
| 2021-2022 | 16 | 11.13 | 20.06 | 1.44 | 12.13 | 7.25 | .625 | .500 | 3h 34m |
| 2020-2021* | 5 | 10.8 | 18.4 | 1.6 | 9.8 | 5.6 | .636 | .600 | 3h 11m |
| 2018-2019 | 20 | 9.5 | 18.9 | 1.4 | 11.25 | 5.05 | .638 | .650 | 3h 11m |
| 2017-2018 | 18 | 11 | 19.72 | 1.67 | 12.67 | 7.78 | .622 | .722 | 3h 39m |
| 2016-2017 | 20 | 9.45 | 20.7 | 0.75 | 11.7 | 5.55 | .630 | .400 | 3h 31m |
| 2015-2016* | 8 | 11 | 19.5 | 1 | 10.13 | 9.38 | .604 | .750 | 3h 30m |
| 2014-2015* | 6 | 9.17 | 17.5 | 1.17 | 13.33 | 7.83 | .705 | .333 | 3h 32m |
| 2013-2014* | 7 | 10.86 | 19.71 | 1.57 | 12.43 | 8.86 | .714 | .429 | 3h 32m |
| 2012-2013* | 8 | 10.13 | 19.63 | 1.25 | 15.38 | 7.75 | .722 | .875 | 3h 44m |
| 2011-2012* | 3 | 14 | 18.67 | 3.33 | 15 | 8.33 | .739 | 1.000 | 3h 24m |
| Total | 186 | 10.49 | 19.58 | 1.44 | 12.45 | 7.24 | .633 | .538 | 3h 27m |
Todas las etapas de cada temporada. Cifras de los juegos que dirigió, sumando a los dos equipos. Local: balance del equipo local con él. * 8 juegos o menos: muestra pequeña.
Los equipos con él en home
Torneos internacionales
Serie del Caribe: 2 ediciones · 12 juegos, 2 en home
| Edición | JJ — juegos que dirigió en esa edición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2023 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |