Francisco Ramirez
5 temporadas en la LVBP
Desde 2008
290 juegos registrados, 78 en home
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
Juegos por posición
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en la temporada, en cualquier posición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. | LFLF — juegos en el jardín izquierdo. | RFRF — juegos en el jardín derecho. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 60 | 16 | 10 | 15 | 17 | 2 | - |
| 2011-2012 | 61 | 17 | 15 | 13 | 12 | 2 | 2 |
| 2010-2011 | 57 | 14 | 14 | 13 | 15 | - | 1 |
| 2009-2010 | 55 | 14 | 13 | 16 | 12 | - | - |
| 2008-2009 | 57 | 17 | 16 | 11 | 11 | 2 | - |
Todas las etapas de cada temporada.
Cómo fueron sus juegos
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en esa posición. | C/JC/J — carreras por juego, sumando a los dos equipos. | H/JH/J — hits por juego, sumando a los dos equipos. | HR/JHR/J — jonrones por juego, sumando a los dos equipos. | K/JK/J — ponches por juego, sumando a los dos equipos. | BB/JBB/J — bases por bolas por juego, sumando a los dos equipos. | S%S% — strikes sobre el total de lanzamientos de esos juegos (.625 es el 62,5 %). | LocalLocal — porcentaje de esos juegos que ganó el equipo local. | Dur.Dur. — duración promedio del juego. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 16 | 9 | 19 | 1.44 | 13.94 | 6.44 | .697 | .688 | 3h 36m |
| 2011-2012 | 17 | 8.12 | 16.82 | 1.41 | 12.47 | 6.82 | .710 | .647 | 3h 16m |
| 2010-2011 | 14 | 7.29 | 16.5 | 1.07 | 13 | 7.14 | .695 | .429 | 3h 14m |
| 2009-2010 | 14 | 15.64 | 25.29 | 1.64 | 11.71 | 9.93 | .679 | .429 | 3h 57m |
| 2008-2009 | 17 | 10.53 | 19.76 | 2.06 | 13.71 | 7.53 | .690 | .647 | 3h 28m |
| Total | 78 | 10.03 | 19.37 | 1.54 | 13 | 7.51 | .694 | .577 | 3h 29m |
Todas las etapas de cada temporada. Cifras de los juegos que dirigió, sumando a los dos equipos. Local: balance del equipo local con él. * 8 juegos o menos: muestra pequeña.