Edward Pacheco

Edward Pacheco

Umpire

24 temporadas en la LVBP

1078 juegos registrados, 293 en home

Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.

Trayectoria: Series del Caribe (2010, 2011, 2014); Liga Tradicional Caroreña; Instructor del Venezuelan Umpire Camp; Instructor del Colegio Regional Edo. Lara; Federación Venezolana de Béisbol; Liga Venezolana de Prospectos 2018

Otras ligas: Liga Venezolana de Verano 2000-2008

Según la liga (2021)

Juegos por posición

Temporada J Home 1B 2B 3B LF RF
2026-2027 6 2 1 1 2 - -
2025-2026 65 20 17 11 14 1 2
2024-2025 65 19 18 17 7 3 1
2023-2024 57 14 10 15 14 1 3
2022-2023 61 14 15 17 10 4 1
2021-2022 54 19 11 13 11 - -
2020-2021 37 13 9 6 7 1 1
2019-2020 54 18 15 9 8 2 2
2018-2019 67 22 19 18 8 - -
2017-2018 61 17 15 13 16 - -
2016-2017 63 19 16 13 14 1 -
2015-2016 54 13 16 12 12 1 -
2014-2015 65 13 15 18 19 - -
2013-2014 74 17 19 22 12 1 3
2012-2013 63 17 16 8 14 5 3
2011-2012 68 15 16 17 16 2 2
2010-2011 57 14 10 15 16 2 -
2009-2010 57 14 12 12 16 1 2
2008-2009 50 13 17 7 8 3 2

Todas las etapas de cada temporada.

Cómo fueron sus juegos

Temporada J C/J H/J HR/J K/J BB/J S% Local Dur.
2026-2027* 2 13.5 18 1 7.5 10.5 .589 .000 3h 08m
2025-2026 20 10.5 20.3 1.85 12.65 7.8 .625 .650 3h 24m
2024-2025 19 12.32 20.79 2.16 11.53 7.26 .622 .684 3h 12m
2023-2024 14 11.07 20.29 1.86 10.86 6.5 .632 .571 3h 10m
2022-2023 14 12.43 22.36 1.79 9.43 7.93 .611 .571 3h 48m
2021-2022 19 10.53 20.21 1.11 13.26 8 .623 .211 4h 09m
2020-2021 13 10.23 17.85 1.62 8.85 6.77 .625 .615 3h 10m
2019-2020 18 9.06 19.67 0.89 12.39 7.44 .638 .500 3h 57m
2018-2019 22 9.09 19.59 0.86 10.09 5.86 .642 .455 3h 20m
2017-2018 17 9.24 19.53 0.65 10.35 8.29 .626 .353 3h 36m
2016-2017 19 8.95 17.26 1.11 10.84 5.84 .625 .684 3h 16m
2015-2016 13 8 17.46 1.15 11.62 7.08 .634 .692 3h 28m
2014-2015 13 10.23 20.85 0.92 14.23 6.77 .700 .615 3h 35m
2013-2014 17 10.41 18.24 1.35 12.82 8.24 .654 .412 3h 29m
2012-2013 17 9.18 18.41 1.53 11.53 7.12 .682 .706 3h 18m
2011-2012 15 7.73 15.2 1.33 13.4 7.67 .669 .533 3h 27m
2010-2011 14 8.93 16.93 1.5 12.36 6.79 .735 .429 3h 11m
2009-2010 14 10.36 19.36 1.29 11.07 6.79 .707 .357 3h 19m
2008-2009 13 8.23 18.23 1.69 11.62 8.23 .656 .615 3h 24m
Total 293 9.85 19.08 1.35 11.59 7.25 .641 .529 3h 28m

Todas las etapas de cada temporada. Cifras de los juegos que dirigió, sumando a los dos equipos. Local: balance del equipo local con él. * 8 juegos o menos: muestra pequeña.

Los equipos con él en home

Torneos internacionales

Serie del Caribe: 2 ediciones · 10 juegos, 1 en home

Edición J Home 1B 2B 3B LF RF
2014 4 - - - - 1 3
2011 6 1 2 2 1 - -