David Arrieta
18 temporadas en la LVBP
784 juegos registrados, 230 en home
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
Trayectoria: Venezuelan Umpire Camp 2011 (Alumno); Venezuelan Umpire Camp 2012-2017 (Instructor); Series del Caribe (2014, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023); Clásico Mundial de Béisbol (2026)
Otras ligas: Liga Venezolana de Verano 2004-2012; Liga de la Costa del Golfo 2012; Liga del Sur 2013; Liga Nueva York-Pensilvania 2013; Liga del Sur del Atlántico 2013; Liga del Estado de Florida 2014; Liga del Sur 2015, 2016; Entrenamientos Primaverales MLB 2017 (2 juegos); Liga de la Costa del Pacífico 2017; Liga de la Costa del Pacífico 2018
Según la liga (2021)
Juegos por posición
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en la temporada, en cualquier posición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. | LFLF — juegos en el jardín izquierdo. | RFRF — juegos en el jardín derecho. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 2022-2023 | 20 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 2021-2022 | 41 | 13 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 2020-2021 | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 2019-2020 | 19 | 5 | 6 | 6 | 2 | - | - |
| 2018-2019 | 77 | 27 | 22 | 17 | 11 | - | - |
| 2017-2018 | 62 | 19 | 15 | 14 | 12 | 1 | 1 |
| 2016-2017 | 72 | 20 | 16 | 16 | 18 | 2 | - |
| 2015-2016 | 64 | 16 | 15 | 14 | 16 | 2 | 1 |
| 2014-2015 | 60 | 22 | 14 | 13 | 11 | - | - |
| 2013-2014 | 71 | 20 | 19 | 15 | 16 | - | 1 |
| 2012-2013 | 64 | 18 | 18 | 12 | 14 | 2 | - |
| 2011-2012 | 47 | 15 | 13 | 11 | 8 | - | - |
| 2010-2011 | 53 | 14 | 13 | 12 | 13 | - | 1 |
| 2009-2010 | 56 | 16 | 12 | 12 | 15 | 1 | - |
| 2008-2009 | 45 | 13 | 14 | 6 | 8 | 1 | 3 |
Todas las etapas de cada temporada.
Cómo fueron sus juegos
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en esa posición. | C/JC/J — carreras por juego, sumando a los dos equipos. | H/JH/J — hits por juego, sumando a los dos equipos. | HR/JHR/J — jonrones por juego, sumando a los dos equipos. | K/JK/J — ponches por juego, sumando a los dos equipos. | BB/JBB/J — bases por bolas por juego, sumando a los dos equipos. | S%S% — strikes sobre el total de lanzamientos de esos juegos (.625 es el 62,5 %). | LocalLocal — porcentaje de esos juegos que ganó el equipo local. | Dur.Dur. — duración promedio del juego. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024* | 5 | 12 | 20.6 | 1.4 | 13 | 9.6 | .628 | 1.000 | 3h 44m |
| 2022-2023* | 3 | 11.33 | 18.67 | 1.33 | 13 | 6.67 | .647 | .667 | 4h 16m |
| 2021-2022 | 13 | 8.85 | 18.54 | 1.08 | 10.69 | 6.62 | .636 | .462 | 3h 40m |
| 2020-2021* | 4 | 10.25 | 23.5 | 0.5 | 9.75 | 7.5 | .619 | .500 | 3h 58m |
| 2019-2020* | 5 | 8 | 16.2 | 1.8 | 12.6 | 5 | .651 | .600 | 3h 39m |
| 2018-2019 | 27 | 7.85 | 18.63 | 1 | 10.7 | 6.41 | .633 | .444 | 3h 18m |
| 2017-2018 | 19 | 6.95 | 17.47 | 1 | 12.05 | 8.11 | .625 | .579 | 3h 35m |
| 2016-2017 | 20 | 9.2 | 17.75 | 1.3 | 10.95 | 7.3 | .625 | .500 | 3h 36m |
| 2015-2016 | 16 | 10.81 | 18.75 | 1.69 | 12.69 | 6.75 | .618 | .375 | 3h 31m |
| 2014-2015 | 22 | 9.95 | 18.18 | 1.32 | 10.5 | 7.23 | .671 | .773 | 3h 28m |
| 2013-2014 | 20 | 10.55 | 18 | 1.5 | 12.5 | 8.3 | .665 | .550 | 3h 28m |
| 2012-2013 | 18 | 9.67 | 18.5 | 1.33 | 12.39 | 7.61 | .694 | .444 | 3h 14m |
| 2011-2012 | 15 | 7.13 | 16.93 | 0.73 | 12.87 | 4.53 | .731 | .667 | 3h 02m |
| 2010-2011 | 14 | 9.5 | 18.36 | 1.07 | 11.5 | 6.93 | .662 | .429 | 3h 12m |
| 2009-2010 | 16 | 9.44 | 19.38 | 1.69 | 10.38 | 5.75 | .675 | .563 | 3h 09m |
| 2008-2009 | 13 | 10.62 | 19 | 1.85 | 13.15 | 8.15 | .664 | .385 | 3h 24m |
| Total | 230 | 9.23 | 18.37 | 1.28 | 11.65 | 7.02 | .648 | .535 | 3h 25m |
Todas las etapas de cada temporada. Cifras de los juegos que dirigió, sumando a los dos equipos. Local: balance del equipo local con él. * 8 juegos o menos: muestra pequeña.
Los equipos con él en home
Torneos internacionales
Serie del Caribe: 6 ediciones · 41 juegos, 9 en home
| Edición | JJ — juegos que dirigió en esa edición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. | LFLF — juegos en el jardín izquierdo. | RFRF — juegos en el jardín derecho. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 2022 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 2021 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| 2020 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 2019 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 2014 | 6 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 |
Clásico Mundial: 1 edición · 4 juegos, 1 en home
| Edición | JJ — juegos que dirigió en esa edición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |