Dario Rivero Jr.
5 temporadas en la LVBP
Desde 2008
311 juegos registrados, 77 en home
Estas estadísticas históricas provienen de registros de la época y pueden contener errores u omisiones.
Juegos por posición
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en la temporada, en cualquier posición. | HomeHome — juegos detrás del plato. | 1B1B — juegos en primera base. | 2B2B — juegos en segunda base. | 3B3B — juegos en tercera base. | LFLF — juegos en el jardín izquierdo. | RFRF — juegos en el jardín derecho. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 58 | 15 | 16 | 13 | 12 | - | 2 |
| 2011-2012 | 63 | 14 | 15 | 16 | 14 | 3 | 1 |
| 2010-2011 | 61 | 15 | 17 | 13 | 15 | - | 1 |
| 2009-2010 | 58 | 15 | 14 | 13 | 13 | 1 | 2 |
| 2008-2009 | 71 | 18 | 17 | 12 | 17 | 4 | 3 |
Todas las etapas de cada temporada.
Cómo fueron sus juegos
| Temporada | JJ — juegos que dirigió en esa posición. | C/JC/J — carreras por juego, sumando a los dos equipos. | H/JH/J — hits por juego, sumando a los dos equipos. | HR/JHR/J — jonrones por juego, sumando a los dos equipos. | K/JK/J — ponches por juego, sumando a los dos equipos. | BB/JBB/J — bases por bolas por juego, sumando a los dos equipos. | S%S% — strikes sobre el total de lanzamientos de esos juegos (.625 es el 62,5 %). | LocalLocal — porcentaje de esos juegos que ganó el equipo local. | Dur.Dur. — duración promedio del juego. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 15 | 10.2 | 17.73 | 1.67 | 13.07 | 8.33 | .688 | .467 | 3h 26m |
| 2011-2012 | 14 | 9.07 | 17.64 | 0.93 | 11.64 | 8.29 | .656 | .357 | 3h 24m |
| 2010-2011 | 15 | 11.73 | 19.13 | 1.13 | 11.07 | 8.53 | .643 | .400 | 3h 23m |
| 2009-2010 | 15 | 12.8 | 21.67 | 2.13 | 11.2 | 6.2 | .699 | .667 | 3h 14m |
| 2008-2009 | 18 | 9.39 | 17.94 | 1.39 | 11.56 | 7.61 | .677 | .611 | 3h 15m |
| Total | 77 | 10.61 | 18.81 | 1.45 | 11.7 | 7.78 | .671 | .506 | 3h 20m |
Todas las etapas de cada temporada. Cifras de los juegos que dirigió, sumando a los dos equipos. Local: balance del equipo local con él. * 8 juegos o menos: muestra pequeña.