PITCHERS
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | D/D | 1.85 | 105 | 33 | Venezuela, Carabobo | |
| 61 | D/D | 1.85 | 73 | 24 | Venezuela, Pariaguan | |
| 92 | D/D | 1.88 | 68 | 22 | Venezuela, Maturin | |
| 63 | D/D | 1.91 | 82 | 25 | Venezuela, Cumana | |
| 72 | D/D | 1.85 | 107 | 38 | Venezuela, Higuerote | |
| 76 | I/D | 1.93 | 104 | 36 | USA, Beaverton | |
| 40 | D/D | 1.91 | 84 | 23 | Venezuela, El Tigre | |
| 15 | D/D | 1.88 | 80 | 28 | Venezuela, Cumana | |
| 56 | D/D | 1.80 | 109 | 29 | Venezuela, Caracas | |
| 51 | D/D | 1.91 | 100 | 29 | Dominican Republic, Moca | |
| D/D | 1.83 | 61 | 23 | Venezuela, Barcelona | ||
| 43 | D/D | 1.85 | 84 | 28 | Dominican Republic, San Pedro de Macoris | |
| 89 | I/I | 1.85 | 82 | 28 | Venezuela, Guarenas | |
| 59 | D/D | 1.83 | 73 | 31 | Dominican Republic, Santo Domingo | |
| 42 | D/D | 1.88 | 78 | 28 | Venezuela, Pueblo Nuevo | |
| 26 | D/D | 1.85 | 91 | 33 | Cuba, Camaguey | |
| 75 | I/I | 1.88 | 98 | 22 | Venezuela, Barcelona | |
| 95 | D/D | 1.75 | 80 | 26 | Venezuela, Caracas | |
| 73 | I/I | 1.80 | 79 | 33 | Venezuela, Carabobo | |
| 34 | D/D | 1.83 | 82 | 35 | Venezuela, Puerto Ordaz | |
| 86 | I/I | 1.80 | 73 | 26 | Dominican Republic, San Cristobal | |
| 60 | D/D | 1.93 | 84 | 23 | VEN, Cumana | |
| 96 | I/I | 1.85 | 77 | 26 | Venezuela, Punta Cardon | |
| 80 | D/D | 1.93 | 86 | 27 | Venezuela, Caracas | |
| 98 | D/D | 1.91 | 86 | 23 | Venezuela, Barcelona | |
| 36 | D/D | 1.80 | 82 | 26 | Venezuela, Valencia | |
| 99 | D/D | 1.96 | 103 | 26 | Dominican Republic, Villa Altagracia | |
| 57 | D/D | 1.80 | 79 | 30 | Venezuela, Barcelona | |
| 27 | D/D | 1.83 | 86 | 25 | Venezuela, Guatire | |
| 71 | D/D | 1.85 | 80 | 26 | Dominican Republic, Samana | |
| 90 | I/I | 1.80 | 79 | 28 | Venezuela, Caruao |
CATCHERS
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | D/D | 1.83 | 91 | 38 | Venezuela, Cumana | |
| 55 | D/D | 1.78 | 84 | 28 | Venezuela, Valencia |
INFIELD
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | I/I | 1.83 | 92 | 30 | Venezuela, Miranda | |
| 16 | D/D | 1.80 | 88 | 29 | Venezuela, Caracas | |
| 3 | D/D | 1.88 | 88 | 27 | Venezuela, Bejuma | |
| 66 | I/D | 1.68 | 75 | 26 | USA, Miami | |
| 44 | D/D | 1.80 | 95 | 35 | Venezuela, Valencia | |
| 41 | D/D | 1.80 | 91 | 22 | Venezuela, Barcelona | |
| 21 | D/D | 1.83 | 97 | 35 | Venezuela, Villa de Cura, Aragua | |
| 46 | D/D | 1.91 | 75 | 22 | Venezuela, Cumana | |
| 2 | D/D | 1.88 | 93 | 26 | Venezuela, Barinas | |
| 50 | I/D | 1.85 | 110 | 22 | USA, Minneapolis | |
| 39 | A/D | 1.80 | 76 | 32 | Venezuela, Quibor, Lara |
OUTFIELD
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D/D | 1.91 | 81 | 26 | Venezuela, Macuto | |
| 10 | D/D | 1.78 | 75 | 22 | Venezuela, Carupano | |
| 7 | I/I | 1.83 | 77 | 32 | Venezuela, Colon | |
| 49 | I/I | 1.80 | 75 | 29 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 23 | D/D | 1.93 | 84 | 28 | Venezuela, Maturin |
DESIGNATED HITTERS
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | D/D | 1.91 | 104 | 36 | Venezuela, Valencia |
* Refuerzo