PITCHERS
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D/D | 1.88 | 91 | 25 | Venezuela, Punto Fijo | |
| 31 | D/D | 1.93 | 107 | 26 | Venezuela, Caracas | |
| 39 | D/D | 1.85 | 98 | 29 | Venezuela, Cumana | |
| D/D | 1.93 | 88 | 28 | USA, Alpharetta | ||
| 41 | D/D | 1.85 | 73 | 25 | Venezuela, Cumana | |
| 28 | D/D | 1.85 | 95 | 27 | Venezuela, Maracay | |
| 29 | D/D | 1.83 | 73 | 26 | Venezuela, Valencia | |
| 46 | I/I | 1.80 | 73 | 25 | Venezuela, Maracay | |
| 58 | D/D | 1.93 | 101 | 31 | USA, Overland Park | |
| 68 | D/D | 1.80 | 82 | 31 | USA, Mauldin | |
| 50 | D/D | 1.91 | 84 | 31 | Venezuela, Acarigua | |
| 96 | I/I | 1.80 | 70 | 25 | Venezuela, Guigue | |
| 58 | I/I | 1.88 | 93 | 33 | Cuba, Las Tunas | |
| 64 | D/D | 1.83 | 79 | 34 | Venezuela, Guacara | |
| 15 | D/D | 1.96 | 111 | 36 | Venezuela, San Felix | |
| 44 | D/D | 1.80 | 109 | 28 | Venezuela, Caracas | |
| 52 | D/D | 1.83 | 70 | 25 | Venezuela, Caracas | |
| 45 | D/D | 1.85 | 91 | 38 | Venezuela, Caracas | |
| 65 | D/D | 1.80 | 79 | 25 | Venezuela, Valencia | |
| 56 | D/D | 1.91 | 75 | 24 | Venezuela, San Sebastian | |
| 73 | D/D | 1.78 | 88 | 31 | Colombia, Cartagena | |
| 37 | I/I | 1.88 | 68 | 36 | Venezuela, Acarigua | |
| 72 | D/D | 1.88 | 68 | 23 | Venezuela, El Tocuyo | |
| 48 | D/D | 1.83 | 88 | 26 | Venezuela, Caracas | |
| 34 | D/D | 1.91 | 91 | 24 | Venezuela, El Vigia | |
| 74 | D/D | 1.83 | 88 | 24 | Venezuela, Valencia | |
| 60 | D/D | 1.85 | 91 | 27 | Venezuela, Valencia | |
| 80 | D/D | 1.83 | 84 | 28 | Venezuela, Ciudad Bolivar | |
| 57 | D/D | 1.93 | 107 | 35 | Venezuela, Barcelona | |
| 62 | D/D | 1.93 | 95 | 34 | USA, Allegheny | |
| 55 | D/D | 1.83 | 93 | 36 | USA, Portland | |
| D/D | 1.85 | 82 | 24 | Venezuela, Maracay | ||
| 0 | D/D | 1.83 | 77 | 30 | USA, Miami | |
| 32 | D/D | 1.88 | 95 | 29 | USA, Victorville |
CATCHERS
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D/D | 1.85 | 77 | 24 | Venezuela, Maracay | |
| 19 | D/D | 1.78 | 79 | 27 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 9 | D/D | 1.88 | 86 | 26 | Venezuela, Caracas | |
| 10 | D/D | 1.73 | 73 | 28 | Venezuela, Maracay |
INFIELD
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D/D | 1.85 | 98 | 30 | Venezuela, Barcelona | |
| 67 | D/D | 1.83 | 78 | 27 | Venezuela, Puerto Ordaz | |
| 5 | A/D | 1.78 | 88 | 37 | Venezuela, La Pica, Maracay | |
| 51 | D/D | 1.83 | 79 | 29 | Venezuela, Maracay | |
| 4 | D/D | 1.83 | 66 | 29 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 6 | D/D | 1.83 | 95 | 31 | Venezuela, Barinas | |
| 22 | D/D | 1.73 | 81 | 25 | Venezuela, Maracay | |
| 21 | D/D | 1.88 | 73 | 31 | Venezuela, Turmero |
OUTFIELD
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | D/D | 1.85 | 77 | 35 | Venezuela, San Felix | |
| 8 | D/D | 1.85 | 89 | 38 | Venezuela, Guiria | |
| 95 | D/D | 1.85 | 77 | 28 | Venezuela, Guarenas | |
| 43 | D/D | 1.73 | 69 | 28 | Venezuela, Caracas | |
| 35 | I/D | 1.75 | 84 | 38 | Cuba, Matanzas |
DESIGNATED HITTERS
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | D/D | 1.78 | 94 | 23 | Venezuela, La Victoria | |
| 2 | I/D | 1.75 | 78 | 25 | Venezuela, Puerto Cabello | |
| 40 | D/D | 1.98 | 98 | 37 | Venezuela, La Guaira |